Wahlbeteiligung: 23,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei 01020304050%CSUGRÜNESPDAfDFREIE WÄHLERFDPDIE LINKEÜbrige48,54,68,115,410,32,10,810,3© Landkreis TirschenreuthStimmenverteilungEuropawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 377 - TirschenreuthEndergebnis, 12.06.2024, 15:44:50Aktuelle WahlVorperiode
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 377 - Tirschenreuth
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 18.888 48,5 % -3,8
GRÜNE 1.775 4,6 % -4,7
SPD 3.138 8,1 % -1,7
AfD 5.994 15,4 % +7,0
FREIE WÄHLER 4.015 10,3 % +2,1
FDP 821 2,1 % +0,2
ÖDP 436 1,1 % -0,7
DIE LINKE 301 0,8 % -0,8
Die PARTEI 410 1,1 % -0,4
Tierschutzpartei 281 0,7 % -0,3
Volt 305 0,8 % +0,6
PIRATEN 124 0,3 % -0,0
FAMILIE 194 0,5 % +0,2
MERA25 24 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 125 0,3 % +0,1
PdH 54 0,1 % +0,1
HEIMAT 32 0,1 % +0,1
Bündnis C 34 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 14 0,0 % +0,0
BIG 10 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 40 0,1 % +0,0
DKP 7 0,0 % +0,0
MLPD 6 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 31 0,1 % +0,1
dieBasis 134 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 132 0,3 % +0,3
BSW 1.327 3,4 % +3,4
DAVA 21 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 11 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 46 0,1 % +0,1
PDV 22 0,1 % +0,1
PdF 138 0,4 % +0,4
V-Partei³ 52 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 58.347 - -
Wähler 39.053 66,9 % +8,1
Ungültige Stimmen 110 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 38.943 99,7 % +0,0