09377127 - Immenreuth

Wahlbeteiligung: 65,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377127 - Immenreuth
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 480 49,3 % -4,4
GRÜNE 34 3,5 % -2,4
SPD 75 7,7 % -2,8
AfD 157 16,1 % +3,4
FREIE WÄHLER 86 8,8 % +2,6
FDP 18 1,8 % -0,3
ÖDP 11 1,1 % -0,5
DIE LINKE 5 0,5 % +0,1
Die PARTEI 6 0,6 % -0,3
Tierschutzpartei 11 1,1 % -0,0
Volt 12 1,2 % +1,0
PIRATEN 1 0,1 % -0,3
FAMILIE 5 0,5 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,2
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 3 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,9 % +0,9
BSW 43 4,4 % +4,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.495 - -
Wähler 977 65,4 % +11,3
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 974 99,7 % +0,2

Untergeordnete Gebiete