09377142 - Bad Neualbenreuth

Wahlbeteiligung: 70,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377142 - Bad Neualbenreuth
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 379 48,3 % -3,3
GRÜNE 39 5,0 % -4,6
SPD 40 5,1 % -1,3
AfD 99 12,6 % +4,4
FREIE WÄHLER 110 14,0 % +4,4
FDP 18 2,3 % -0,6
ÖDP 5 0,6 % -1,6
DIE LINKE 6 0,8 % -1,2
Die PARTEI 17 2,2 % +0,2
Tierschutzpartei 3 0,4 % -0,7
Volt 2 0,3 % -0,0
PIRATEN 5 0,6 % -0,3
FAMILIE 5 0,6 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,4
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 26 3,3 % +3,3
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,5 % +0,5
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 4 0,5 % +0,5
V-Partei³ 5 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 1.108 - -
Wähler 785 70,8 % +7,3
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 784 99,9 % -0,1