09377112 - Bärnau

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377112 - Bärnau
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 903 52,4 % -2,4
GRÜNE 64 3,7 % -5,5
SPD 120 7,0 % -1,0
AfD 240 13,9 % +5,6
FREIE WÄHLER 190 11,0 % +3,7
FDP 34 2,0 % -0,3
ÖDP 18 1,0 % -0,5
DIE LINKE 13 0,8 % -1,0
Die PARTEI 10 0,6 % -0,2
Tierschutzpartei 11 0,6 % -0,9
Volt 10 0,6 % +0,4
PIRATEN 7 0,4 % -0,1
FAMILIE 7 0,4 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,0
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 69 4,0 % +4,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.500 - -
Wähler 1.733 69,3 % +10,3
Ungültige Stimmen 9 0,5 % +0,4
Gültige Stimmen 1.724 99,5 % -0,4