2 - Mehrzweckgebäude Premenreuth 1. Stock Gruppennraum

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 2 - Mehrzweckgebäude Premenreuth 1. Stock Gruppennraum
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.344 28,9 %
GRÜNE 213 4,6 %
SPD 1.031 22,2 %
FDP 19 0,4 %
FW 1.665 35,8 %
Zukunft TIR 244 5,2 %
ÖDP 137 2,9 %
Stimmberechtigte 486 -
Wähler 120 24,7 %
Ungültige Stimmen 7 5,8 %
Gültige Stimmen 4.653 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 75
2 Dr. Scheidler Alfred 5 52
3 Zeitler Tina 16 27
4 Reiß Tobias 2 62
5 Dutz Toni 3 68
6 Doleschal Christian 7 32
7 Zintl Irmgard 14 25
8 Sommer Bernd 6 24
9 Stahl Franz 4 45
10 Schäffler Roman 13 20
11 Söllner Bernhard 25 16
12 Reger Johannes 17 67
13 Bayer Margit 20 18
14 Grillmeier Stefan 8 18
15 Höcht Marion 10 91
16 Kellermann Sandra 34 32
17 Übelmesser Markus 21 20
18 Scharnagl Markus 28 14
19 Stier Alfred 18 17
20 Rosner Huberth 23 24
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 47
22 Nickl Werner 9 25
23 Burger Angela 31 14
24 Meyer Klaus 12 16
25 Müller Lothar 15 18
26 Braun Wolfgang 32 18
27 Putzlocher André 27 26
28 Bauer Christian 35 54
29 Luft Olga 30 17
30 Kraus Hubert 29 15
31 Zintl Max 19 18
32 Rabenbauer Mario 41 12
33 Schübel Stephan 36 15
34 Schöner Franz 45 14
35 Malzer Andreas 37 13
36 Walter Johann 42 15
37 Bauer Herbert 26 35
38 Scharf Kurt 46 11
39 Ponnath Rita 38 19
40 Becher Oliver 40 13
41 Söllner Josef 48 8
42 Hertel Harald 49 9
43 Zölch Adalbert 33 13
44 Dr. Nemsow Achim 24 12
45 Zölch Josef 50 98
46 Härtl Inge 44 7
47 Rahn Vinzenz 43 5
48 Schiml Sabine 47 13
49 Rubenbauer Georg 39 5
50 Gold Peter 22 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 21
2 Neuser Fabian 12 9
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 14
4 Heinrich Franz 5 5
5 Rauh Elisabeth 4 21
6 Schmidt Josef 3 12
7 Bauernfeind Johanna 10 3
8 Seiler Maximilian 11 9
9 Döhler Ute 18 2
10 Schedl Konrad 7 4
11 Roider Katrin 17 2
12 Schubert Werner 16 8
13 Hage Katharina 6 3
14 Möllmann Markus 29 3
15 Döhler Ina 35 2
16 Zaus Stefan 8 3
17 O'Reilly Monika 33 4
18 Krützfeldt Klaus 21 3
19 Ulrich Roswitha 19 2
20 Herold Michael 22 2
21 Gühl Kristin 34 3
22 Gibhardt Vinzenz 28 2
23 Ziegler Angela 32 2
24 Zeh Karl 26 4
25 Wick Petra 25 6
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 5
27 Schwamberger Cornelia 13 2
28 Daubenmerkl Hermann 15 11
29 Müller Gudrun 23 2
30 Zier Konrad 36 4
31 Bloemhof Simone 40 3
32 Hippeli Michael 37 2
33 Schneider Monika 48 4
34 Hoffer Sebastian 31 3
35 Birner-Strama Maria 49 1
36 Dr. Hage Florian 9 1
37 Schmidt Dagmar 14 6
38 Schüßler Mathias 41 1
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 1
40 Hassner Sandra 43 4
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 1
42 Gärtner Petra 44 4
43 Gehret Michaela 27 4
44 Melzner Birgit 24 5
45 Zaus Gabriele 39 0
46 Schubert Christine 47 0
47 Grötsch Martina 46 0
48 Herold Susanne 42 0
49 Hindringer Sabine 50 0
50 Prechtl Ursula 30 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 34
2 Scharf Brigitte 1 106
3 König Peter 2 31
4 Deiml Jutta 5 39
5 Roth Ulrich 3 70
6 Bayer Sybille 15 25
7 Brandl Johann 6 25
8 Bittner Susanne 11 27
9 Zeitler Helmut 4 30
10 Trenner Christine 14 42
11 Schuster Alfred 21 18
12 Fürst Nicole 9 24
13 Prauschke Gunar 13 15
14 Forschepiepe Isgard 35 16
15 Beer Gottfried 8 13
16 Hüttner Katrin 16 25
17 Kratzer Manfred 34 19
18 König Simone 18 13
19 Wenisch Markus 20 14
20 Völkl Verena 17 11
21 Dick Florian 19 11
22 Betzl Claudia 27 11
23 Maenner Hans 38 12
24 Gradl Lara 39 11
25 Bittner Raphael 40 11
26 Krenkel Karin 24 42
27 Stiegler Holger 22 11
28 Lugert Andrea 31 15
29 Klarner Alfred 33 11
30 Karger-Hostalka Corinna 26 14
31 Rottmann Karlheinz 28 27
32 Schuster Astrid 25 12
33 Gallersdörfer Martin 23 30
34 Zwolan Elke 37 20
35 Haubelt Karl Georg 46 14
36 Grümmer Gabriele 47 11
37 Pötzl Wolfgang 32 15
38 Baumgartner Angela 36 14
39 Ulrich Edwin 48 11
40 Sötje Martina 10 11
41 Gleißner Karl-Heinz 12 12
42 Merkl Peter 43 13
43 König Michael 30 10
44 Gleißner Carsten 42 10
45 Labusch Reinhard 50 9
46 Greim Gerhard 29 13
47 Raß Michael 49 9
48 Demleitner Andreas 44 12
49 Bauer Wolfgang 41 20
50 Wurzer Georg 45 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 0
2 Heinrich Reinhard 9 0
3 Gleißner Christian 3 0
4 Dr. Pointinger Albert 5 0
5 Horn Christine 10 0
6 Schedl Bernhard 2 1
7 Böhm Josef 7 3
8 Meyer Claus 14 0
9 Thiel Jürgen 13 0
10 Schedl Niko 4 1
11 Ott Ronald 8 0
12 Heinrich Franziska 11 0
13 Stark Hans-Dieter 12 0
14 Freifrau von Podewils Eva 6 9
15 Stehbach Heribert 15 0
16 Zwick Günther 16 1
17 Ott Petra 17 0
18 Ott Sandra 18 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 94
2 Kastner Gisela 7 37
3 Klupp Hans 3 49
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 89
5 Zölch Hans 5 42
6 Schraml Hermann 2 45
7 Lux Bernhard 10 34
8 Thoma Bernhard 19 28
9 Schuller Norbert 4 32
10 Dürrschmidt Franz 14 29
11 Schmidt Bernhard 8 78
12 Schmidkonz Josef 12 35
13 Steinhauser Jürgen 20 28
14 Wolf Alfred 17 28
15 Härtl Michaela 21 34
16 Burger Johann 9 33
17 Schuster Petra 6 33
18 Wurm Reinhard 15 27
19 Kugler Dominik 32 28
20 Baumann Christian 16 36
21 Schwägerl Karl 34 28
22 Wurm Johann 13 31
23 Grünbauer Birgit 25 42
24 Schuster Oskar 29 39
25 Seitz Herbert 31 27
26 Schuller Nicole 26 30
27 Seitz Robert 47 30
28 Streber Thomas 23 31
29 Schmid Hans 36 26
30 Grötsch Monika 18 27
31 Tretter Harald 28 27
32 Ott Stephan 42 26
33 Bühl Erni 35 29
34 Wettinger Tanja 30 25
35 Schwingshandl Rainer 39 63
36 Klupp Anna 37 28
37 Beer Thomas 24 29
38 Behnke Klaus 22 25
39 April Christopher 48 26
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 24
41 Saalfrank Johannes 49 24
42 Kastner Martin 40 24
43 Besold Eberhard 45 21
44 Gleißner Florian 50 26
45 Lehner Markus 44 20
46 Bayer Ernst 27 21
47 Vollath Manfred 46 22
48 Gleißner Harald 41 20
49 Kühn Hans 38 18
50 Siller Stefan 33 17

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 5
2 Thoma Julia 4 2
3 Kopp Günter 3 5
4 Böckl Carolin 7 18
5 Schönfelder Gerd 1 23
6 Bloßfeldt Katja 6 8
7 Preisinger Jürgen 11 2
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 2
9 Prechtl Stefan 10 2
10 Stahl Peter 30 2
11 Kutzer Patrick 13 2
12 Stahl Christian 20 12
13 Ernstberger Max 21 2
14 Schedl Michael 9 3
15 Schinner Hans-Joachim 18 2
16 Schmelzer Philipp 37 2
17 Plannerer Stephan 8 5
18 Dumler Markus 22 5
19 Käß Adrian 46 6
20 Hampel Christoph 26 5
21 Schreyer Markus 49 5
22 Arbter-Hubrich Monika 40 2
23 Üblacker Lukas 38 2
24 Schäffler Marco 28 2
25 Koch Sebastian 36 2
26 Schindler Alois 31 5
27 Ernstberger Christine 34 5
28 Müller Stefan 35 2
29 Bäumler Matthias 50 2
30 Fütterer Matthias 15 15
31 Zintl Lukas 44 3
32 Redl Georg 24 2
33 Schindler Bernhard 43 2
34 Teubner Martin 29 2
35 Fick Hans 5 2
36 Grillmeier Thomas 39 2
37 Eckert Marco 19 5
38 Kirchberger Felix 42 2
39 Heser Maria 33 2
40 Weigl Christoph 41 2
41 Riedl Andreas 25 2
42 Heinl Christian 48 2
43 Bollmann Josef 23 27
44 Wenisch Barbara 47 2
45 Schinner Toni 16 17
46 Heindl Franziska 12 3
47 Brucker Michael 45 3
48 Paschedag Holger 27 2
49 Mehler Maximilian 17 5
50 Zintl Leonhard 32 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 12
2 Becher Magdalena 4 11
3 Remold Markus 1 16
4 Frank Angela 2 12
5 Siller Erhard 11 11
6 Wittmann Martin 3 11
7 Remold Ulrike 6 8
8 Schmid Gerald 7 8
9 Philipp Hermann 8 9
10 Röckl Vera 9 8
11 Würner Klaus 10 7
12 Schmidkonz Hans 12 5
13 Wittmann Peter 14 5
14 Kunz Wolfgang 13 6
15 Ihlow Sebastian 15 8
Download der Grafik als SVG-Datei