11 - Mehrzweckgebäude Premenreuth Turnhalle 1. Stock

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 11 - Mehrzweckgebäude Premenreuth Turnhalle 1. Stock
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.777 30,8 %
GRÜNE 1.488 7,9 %
SPD 4.651 24,8 %
FDP 282 1,5 %
FW 5.023 26,8 %
Zukunft TIR 1.355 7,2 %
ÖDP 154 0,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 422 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 %
Gültige Stimmen 18.730 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 318
2 Dr. Scheidler Alfred 5 181
3 Zeitler Tina 16 88
4 Reiß Tobias 2 309
5 Dutz Toni 3 289
6 Doleschal Christian 7 141
7 Zintl Irmgard 14 106
8 Sommer Bernd 6 86
9 Stahl Franz 4 213
10 Schäffler Roman 13 49
11 Söllner Bernhard 25 67
12 Reger Johannes 17 441
13 Bayer Margit 20 56
14 Grillmeier Stefan 8 74
15 Höcht Marion 10 591
16 Kellermann Sandra 34 130
17 Übelmesser Markus 21 82
18 Scharnagl Markus 28 44
19 Stier Alfred 18 69
20 Rosner Huberth 23 67
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 170
22 Nickl Werner 9 102
23 Burger Angela 31 47
24 Meyer Klaus 12 57
25 Müller Lothar 15 60
26 Braun Wolfgang 32 66
27 Putzlocher André 27 109
28 Bauer Christian 35 227
29 Luft Olga 30 66
30 Kraus Hubert 29 46
31 Zintl Max 19 85
32 Rabenbauer Mario 41 43
33 Schübel Stephan 36 62
34 Schöner Franz 45 36
35 Malzer Andreas 37 34
36 Walter Johann 42 40
37 Bauer Herbert 26 175
38 Scharf Kurt 46 35
39 Ponnath Rita 38 48
40 Becher Oliver 40 30
41 Söllner Josef 48 26
42 Hertel Harald 49 27
43 Zölch Adalbert 33 66
44 Dr. Nemsow Achim 24 37
45 Zölch Josef 50 507
46 Härtl Inge 44 29
47 Rahn Vinzenz 43 29
48 Schiml Sabine 47 30
49 Rubenbauer Georg 39 60
50 Gold Peter 22 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 130
2 Neuser Fabian 12 26
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 54
4 Heinrich Franz 5 32
5 Rauh Elisabeth 4 111
6 Schmidt Josef 3 155
7 Bauernfeind Johanna 10 41
8 Seiler Maximilian 11 82
9 Döhler Ute 18 23
10 Schedl Konrad 7 20
11 Roider Katrin 17 21
12 Schubert Werner 16 32
13 Hage Katharina 6 25
14 Möllmann Markus 29 19
15 Döhler Ina 35 19
16 Zaus Stefan 8 27
17 O'Reilly Monika 33 23
18 Krützfeldt Klaus 21 22
19 Ulrich Roswitha 19 25
20 Herold Michael 22 24
21 Gühl Kristin 34 19
22 Gibhardt Vinzenz 28 30
23 Ziegler Angela 32 18
24 Zeh Karl 26 39
25 Wick Petra 25 17
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 17
27 Schwamberger Cornelia 13 23
28 Daubenmerkl Hermann 15 32
29 Müller Gudrun 23 21
30 Zier Konrad 36 13
31 Bloemhof Simone 40 52
32 Hippeli Michael 37 12
33 Schneider Monika 48 10
34 Hoffer Sebastian 31 10
35 Birner-Strama Maria 49 13
36 Dr. Hage Florian 9 17
37 Schmidt Dagmar 14 83
38 Schüßler Mathias 41 9
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 8
40 Hassner Sandra 43 11
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 15
42 Gärtner Petra 44 25
43 Gehret Michaela 27 10
44 Melzner Birgit 24 18
45 Zaus Gabriele 39 11
46 Schubert Christine 47 8
47 Grötsch Martina 46 11
48 Herold Susanne 42 8
49 Hindringer Sabine 50 7
50 Prechtl Ursula 30 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 110
2 Scharf Brigitte 1 718
3 König Peter 2 99
4 Deiml Jutta 5 136
5 Roth Ulrich 3 580
6 Bayer Sybille 15 86
7 Brandl Johann 6 86
8 Bittner Susanne 11 76
9 Zeitler Helmut 4 76
10 Trenner Christine 14 318
11 Schuster Alfred 21 84
12 Fürst Nicole 9 86
13 Prauschke Gunar 13 50
14 Forschepiepe Isgard 35 45
15 Beer Gottfried 8 56
16 Hüttner Katrin 16 147
17 Kratzer Manfred 34 53
18 König Simone 18 45
19 Wenisch Markus 20 37
20 Völkl Verena 17 44
21 Dick Florian 19 42
22 Betzl Claudia 27 42
23 Maenner Hans 38 34
24 Gradl Lara 39 39
25 Bittner Raphael 40 38
26 Krenkel Karin 24 419
27 Stiegler Holger 22 29
28 Lugert Andrea 31 35
29 Klarner Alfred 33 31
30 Karger-Hostalka Corinna 26 27
31 Rottmann Karlheinz 28 155
32 Schuster Astrid 25 23
33 Gallersdörfer Martin 23 132
34 Zwolan Elke 37 87
35 Haubelt Karl Georg 46 27
36 Grümmer Gabriele 47 27
37 Pötzl Wolfgang 32 28
38 Baumgartner Angela 36 15
39 Ulrich Edwin 48 18
40 Sötje Martina 10 26
41 Gleißner Karl-Heinz 12 18
42 Merkl Peter 43 32
43 König Michael 30 24
44 Gleißner Carsten 42 22
45 Labusch Reinhard 50 14
46 Greim Gerhard 29 18
47 Raß Michael 49 14
48 Demleitner Andreas 44 24
49 Bauer Wolfgang 41 253
50 Wurzer Georg 45 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 27
2 Heinrich Reinhard 9 16
3 Gleißner Christian 3 23
4 Dr. Pointinger Albert 5 19
5 Horn Christine 10 12
6 Schedl Bernhard 2 23
7 Böhm Josef 7 12
8 Meyer Claus 14 11
9 Thiel Jürgen 13 9
10 Schedl Niko 4 18
11 Ott Ronald 8 9
12 Heinrich Franziska 11 9
13 Stark Hans-Dieter 12 9
14 Freifrau von Podewils Eva 6 55
15 Stehbach Heribert 15 9
16 Zwick Günther 16 9
17 Ott Petra 17 6
18 Ott Sandra 18 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 398
2 Kastner Gisela 7 84
3 Klupp Hans 3 135
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 526
5 Zölch Hans 5 106
6 Schraml Hermann 2 73
7 Lux Bernhard 10 67
8 Thoma Bernhard 19 60
9 Schuller Norbert 4 67
10 Dürrschmidt Franz 14 98
11 Schmidt Bernhard 8 461
12 Schmidkonz Josef 12 95
13 Steinhauser Jürgen 20 61
14 Wolf Alfred 17 84
15 Härtl Michaela 21 62
16 Burger Johann 9 82
17 Schuster Petra 6 88
18 Wurm Reinhard 15 70
19 Kugler Dominik 32 57
20 Baumann Christian 16 69
21 Schwägerl Karl 34 53
22 Wurm Johann 13 67
23 Grünbauer Birgit 25 213
24 Schuster Oskar 29 140
25 Seitz Herbert 31 53
26 Schuller Nicole 26 51
27 Seitz Robert 47 45
28 Streber Thomas 23 69
29 Schmid Hans 36 44
30 Grötsch Monika 18 58
31 Tretter Harald 28 43
32 Ott Stephan 42 49
33 Bühl Erni 35 62
34 Wettinger Tanja 30 60
35 Schwingshandl Rainer 39 395
36 Klupp Anna 37 66
37 Beer Thomas 24 61
38 Behnke Klaus 22 51
39 April Christopher 48 44
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 45
41 Saalfrank Johannes 49 45
42 Kastner Martin 40 195
43 Besold Eberhard 45 40
44 Gleißner Florian 50 47
45 Lehner Markus 44 51
46 Bayer Ernst 27 37
47 Vollath Manfred 46 42
48 Gleißner Harald 41 83
49 Kühn Hans 38 42
50 Siller Stefan 33 29

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 104
2 Thoma Julia 4 37
3 Kopp Günter 3 14
4 Böckl Carolin 7 184
5 Schönfelder Gerd 1 118
6 Bloßfeldt Katja 6 17
7 Preisinger Jürgen 11 17
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 4
9 Prechtl Stefan 10 11
10 Stahl Peter 30 12
11 Kutzer Patrick 13 15
12 Stahl Christian 20 105
13 Ernstberger Max 21 6
14 Schedl Michael 9 3
15 Schinner Hans-Joachim 18 34
16 Schmelzer Philipp 37 8
17 Plannerer Stephan 8 24
18 Dumler Markus 22 3
19 Käß Adrian 46 54
20 Hampel Christoph 26 9
21 Schreyer Markus 49 2
22 Arbter-Hubrich Monika 40 3
23 Üblacker Lukas 38 5
24 Schäffler Marco 28 2
25 Koch Sebastian 36 6
26 Schindler Alois 31 11
27 Ernstberger Christine 34 2
28 Müller Stefan 35 2
29 Bäumler Matthias 50 2
30 Fütterer Matthias 15 101
31 Zintl Lukas 44 8
32 Redl Georg 24 2
33 Schindler Bernhard 43 2
34 Teubner Martin 29 8
35 Fick Hans 5 15
36 Grillmeier Thomas 39 20
37 Eckert Marco 19 9
38 Kirchberger Felix 42 2
39 Heser Maria 33 4
40 Weigl Christoph 41 3
41 Riedl Andreas 25 9
42 Heinl Christian 48 3
43 Bollmann Josef 23 155
44 Wenisch Barbara 47 5
45 Schinner Toni 16 138
46 Heindl Franziska 12 6
47 Brucker Michael 45 8
48 Paschedag Holger 27 16
49 Mehler Maximilian 17 19
50 Zintl Leonhard 32 8

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 13
2 Becher Magdalena 4 19
3 Remold Markus 1 27
4 Frank Angela 2 9
5 Siller Erhard 11 9
6 Wittmann Martin 3 9
7 Remold Ulrike 6 20
8 Schmid Gerald 7 8
9 Philipp Hermann 8 6
10 Röckl Vera 9 9
11 Würner Klaus 10 6
12 Schmidkonz Hans 12 8
13 Wittmann Peter 14 3
14 Kunz Wolfgang 13 4
15 Ihlow Sebastian 15 4
Download der Grafik als SVG-Datei