Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, Tirschenreuth
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 767.445 42,0 %
GRÜNE 163.721 9,0 %
SPD 243.562 13,3 %
FDP 43.106 2,4 %
FW 383.908 21,0 %
Zukunft TIR 186.132 10,2 %
ÖDP 38.520 2,1 %
Stimmberechtigte 59.952 -
Wähler 42.687 71,2 %
Ungültige Stimmen 1.697 4,0 %
Gültige Stimmen 1.826.394 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, Tirschenreuth
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Gewählter Partei
Grillmeier Roland CSU
Reiß Tobias CSU
Dutz Toni CSU
Stahl Franz CSU
Dr. Scheidler Alfred CSU
Sommer Bernd CSU
Doleschal Christian CSU
Grillmeier Stefan CSU
Nickl Werner CSU
Höcht Marion CSU
Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard CSU
Meyer Klaus CSU
Schäffler Roman CSU
Zintl Irmgard CSU
Müller Lothar CSU
Zeitler Tina CSU
Reger Johannes CSU
Stier Alfred CSU
Zintl Max CSU
Bayer Margit CSU
Übelmesser Markus CSU
Toman Anna GRÜNE
Schelzke-Deubzer Heidrun GRÜNE
Schmidt Josef GRÜNE
Rauh Elisabeth GRÜNE
Scharf Brigitte SPD
König Peter SPD
Roth Ulrich SPD
Zeitler Helmut SPD
Deiml Jutta SPD
Brandl Johann SPD
Döhler Thomas SPD
Ott Werner FDP
Eibisch Ely FW
Schraml Hermann FW
Klupp Hans FW
Schuller Norbert FW
Zölch Hans FW
Schuster Petra FW
Kastner Gisela FW
Schmidt Bernhard FW
Burger Johann FW
Lux Bernhard FW
Freifrau von Podewils Manuela FW
Schönfelder Gerd Zukunft TIR
Grundler Matthias Zukunft TIR
Kopp Günter Zukunft TIR
Thoma Julia Zukunft TIR
Fick Hans Zukunft TIR
Remold Markus ÖDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 47.335
2 Dr. Scheidler Alfred 5 24.438
3 Zeitler Tina 16 15.796
4 Reiß Tobias 2 35.557
5 Dutz Toni 3 30.503
6 Doleschal Christian 7 21.891
7 Zintl Irmgard 14 16.574
8 Sommer Bernd 6 24.245
9 Stahl Franz 4 29.919
10 Schäffler Roman 13 16.894
11 Söllner Bernhard 25 13.431
12 Reger Johannes 17 15.623
13 Bayer Margit 20 14.592
14 Grillmeier Stefan 8 19.646
15 Höcht Marion 10 17.739
16 Kellermann Sandra 34 11.394
17 Übelmesser Markus 21 14.227
18 Scharnagl Markus 28 12.877
19 Stier Alfred 18 14.840
20 Rosner Huberth 23 13.857
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 17.034
22 Nickl Werner 9 18.871
23 Burger Angela 31 11.924
24 Meyer Klaus 12 17.013
25 Müller Lothar 15 16.470
26 Braun Wolfgang 32 11.880
27 Putzlocher André 27 12.991
28 Bauer Christian 35 11.027
29 Luft Olga 30 12.344
30 Kraus Hubert 29 12.696
31 Zintl Max 19 14.825
32 Rabenbauer Mario 41 10.090
33 Schübel Stephan 36 10.995
34 Schöner Franz 45 9.707
35 Malzer Andreas 37 10.638
36 Walter Johann 42 9.993
37 Bauer Herbert 26 13.179
38 Scharf Kurt 46 9.695
39 Ponnath Rita 38 10.385
40 Becher Oliver 40 10.131
41 Söllner Josef 48 8.804
42 Hertel Harald 49 8.731
43 Zölch Adalbert 33 11.672
44 Dr. Nemsow Achim 24 13.681
45 Zölch Josef 50 8.322
46 Härtl Inge 44 9.709
47 Rahn Vinzenz 43 9.905
48 Schiml Sabine 47 9.261
49 Rubenbauer Georg 39 10.156
50 Gold Peter 22 13.938

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 11.966
2 Neuser Fabian 12 3.972
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 8.332
4 Heinrich Franz 5 4.887
5 Rauh Elisabeth 4 4.997
6 Schmidt Josef 3 6.668
7 Bauernfeind Johanna 10 4.292
8 Seiler Maximilian 11 4.047
9 Döhler Ute 18 3.271
10 Schedl Konrad 7 4.617
11 Roider Katrin 17 3.425
12 Schubert Werner 16 3.446
13 Hage Katharina 6 4.760
14 Möllmann Markus 29 2.504
15 Döhler Ina 35 2.310
16 Zaus Stefan 8 4.442
17 O'Reilly Monika 33 2.448
18 Krützfeldt Klaus 21 2.985
19 Ulrich Roswitha 19 3.227
20 Herold Michael 22 2.972
21 Gühl Kristin 34 2.329
22 Gibhardt Vinzenz 28 2.594
23 Ziegler Angela 32 2.465
24 Zeh Karl 26 2.663
25 Wick Petra 25 2.672
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 3.029
27 Schwamberger Cornelia 13 3.764
28 Daubenmerkl Hermann 15 3.464
29 Müller Gudrun 23 2.913
30 Zier Konrad 36 2.266
31 Bloemhof Simone 40 2.183
32 Hippeli Michael 37 2.242
33 Schneider Monika 48 1.789
34 Hoffer Sebastian 31 2.491
35 Birner-Strama Maria 49 1.685
36 Dr. Hage Florian 9 4.431
37 Schmidt Dagmar 14 3.587
38 Schüßler Mathias 41 2.142
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 1.917
40 Hassner Sandra 43 1.967
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 2.218
42 Gärtner Petra 44 1.963
43 Gehret Michaela 27 2.644
44 Melzner Birgit 24 2.688
45 Zaus Gabriele 39 2.215
46 Schubert Christine 47 1.898
47 Grötsch Martina 46 1.902
48 Herold Susanne 42 2.044
49 Hindringer Sabine 50 1.488
50 Prechtl Ursula 30 2.500

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 7.662
2 Scharf Brigitte 1 15.006
3 König Peter 2 10.037
4 Deiml Jutta 5 8.410
5 Roth Ulrich 3 10.032
6 Bayer Sybille 15 4.864
7 Brandl Johann 6 8.117
8 Bittner Susanne 11 5.273
9 Zeitler Helmut 4 9.903
10 Trenner Christine 14 5.007
11 Schuster Alfred 21 4.429
12 Fürst Nicole 9 5.911
13 Prauschke Gunar 13 5.061
14 Forschepiepe Isgard 35 3.903
15 Beer Gottfried 8 6.607
16 Hüttner Katrin 16 4.795
17 Kratzer Manfred 34 3.983
18 König Simone 18 4.501
19 Wenisch Markus 20 4.477
20 Völkl Verena 17 4.631
21 Dick Florian 19 4.492
22 Betzl Claudia 27 4.266
23 Maenner Hans 38 3.576
24 Gradl Lara 39 3.469
25 Bittner Raphael 40 3.270
26 Krenkel Karin 24 4.317
27 Stiegler Holger 22 4.386
28 Lugert Andrea 31 4.020
29 Klarner Alfred 33 3.996
30 Karger-Hostalka Corinna 26 4.284
31 Rottmann Karlheinz 28 4.221
32 Schuster Astrid 25 4.306
33 Gallersdörfer Martin 23 4.354
34 Zwolan Elke 37 3.785
35 Haubelt Karl Georg 46 2.755
36 Grümmer Gabriele 47 2.675
37 Pötzl Wolfgang 32 4.009
38 Baumgartner Angela 36 3.822
39 Ulrich Edwin 48 2.608
40 Sötje Martina 10 5.512
41 Gleißner Karl-Heinz 12 5.160
42 Merkl Peter 43 3.075
43 König Michael 30 4.116
44 Gleißner Carsten 42 3.106
45 Labusch Reinhard 50 1.871
46 Greim Gerhard 29 4.126
47 Raß Michael 49 2.469
48 Demleitner Andreas 44 2.926
49 Bauer Wolfgang 41 3.195
50 Wurzer Georg 45 2.786

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 4.579
2 Heinrich Reinhard 9 2.233
3 Gleißner Christian 3 3.713
4 Dr. Pointinger Albert 5 2.724
5 Horn Christine 10 2.190
6 Schedl Bernhard 2 4.272
7 Böhm Josef 7 2.540
8 Meyer Claus 14 1.744
9 Thiel Jürgen 13 1.815
10 Schedl Niko 4 3.166
11 Ott Ronald 8 2.356
12 Heinrich Franziska 11 2.134
13 Stark Hans-Dieter 12 1.956
14 Freifrau von Podewils Eva 6 2.591
15 Stehbach Heribert 15 1.702
16 Zwick Günther 16 1.179
17 Ott Petra 17 1.158
18 Ott Sandra 18 1.054

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 34.077
2 Kastner Gisela 7 10.597
3 Klupp Hans 3 11.988
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 9.486
5 Zölch Hans 5 11.534
6 Schraml Hermann 2 11.991
7 Lux Bernhard 10 9.729
8 Thoma Bernhard 19 7.908
9 Schuller Norbert 4 11.840
10 Dürrschmidt Franz 14 8.784
11 Schmidt Bernhard 8 10.423
12 Schmidkonz Josef 12 9.418
13 Steinhauser Jürgen 20 7.721
14 Wolf Alfred 17 8.212
15 Härtl Michaela 21 7.639
16 Burger Johann 9 10.372
17 Schuster Petra 6 10.997
18 Wurm Reinhard 15 8.527
19 Kugler Dominik 32 5.618
20 Baumann Christian 16 8.384
21 Schwägerl Karl 34 5.559
22 Wurm Johann 13 9.266
23 Grünbauer Birgit 25 6.639
24 Schuster Oskar 29 5.918
25 Seitz Herbert 31 5.674
26 Schuller Nicole 26 6.483
27 Seitz Robert 47 4.159
28 Streber Thomas 23 6.885
29 Schmid Hans 36 5.278
30 Grötsch Monika 18 8.177
31 Tretter Harald 28 6.150
32 Ott Stephan 42 4.973
33 Bühl Erni 35 5.352
34 Wettinger Tanja 30 5.769
35 Schwingshandl Rainer 39 5.104
36 Klupp Anna 37 5.257
37 Beer Thomas 24 6.884
38 Behnke Klaus 22 7.149
39 April Christopher 48 4.155
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 4.959
41 Saalfrank Johannes 49 4.081
42 Kastner Martin 40 5.056
43 Besold Eberhard 45 4.503
44 Gleißner Florian 50 4.011
45 Lehner Markus 44 4.797
46 Bayer Ernst 27 6.361
47 Vollath Manfred 46 4.214
48 Gleißner Harald 41 5.049
49 Kühn Hans 38 5.216
50 Siller Stefan 33 5.585

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 7.839
2 Thoma Julia 4 6.614
3 Kopp Günter 3 6.985
4 Böckl Carolin 7 5.063
5 Schönfelder Gerd 1 12.513
6 Bloßfeldt Katja 6 5.334
7 Preisinger Jürgen 11 4.378
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 3.945
9 Prechtl Stefan 10 4.445
10 Stahl Peter 30 3.040
11 Kutzer Patrick 13 4.261
12 Stahl Christian 20 3.719
13 Ernstberger Max 21 3.655
14 Schedl Michael 9 4.669
15 Schinner Hans-Joachim 18 3.863
16 Schmelzer Philipp 37 2.700
17 Plannerer Stephan 8 4.827
18 Dumler Markus 22 3.602
19 Käß Adrian 46 2.140
20 Hampel Christoph 26 3.263
21 Schreyer Markus 49 2.011
22 Arbter-Hubrich Monika 40 2.390
23 Üblacker Lukas 38 2.670
24 Schäffler Marco 28 3.157
25 Koch Sebastian 36 2.743
26 Schindler Alois 31 2.960
27 Ernstberger Christine 34 2.883
28 Müller Stefan 35 2.878
29 Bäumler Matthias 50 2.010
30 Fütterer Matthias 15 3.931
31 Zintl Lukas 44 2.202
32 Redl Georg 24 3.301
33 Schindler Bernhard 43 2.215
34 Teubner Martin 29 3.100
35 Fick Hans 5 5.484
36 Grillmeier Thomas 39 2.627
37 Eckert Marco 19 3.801
38 Kirchberger Felix 42 2.270
39 Heser Maria 33 2.931
40 Weigl Christoph 41 2.286
41 Riedl Andreas 25 3.291
42 Heinl Christian 48 2.096
43 Bollmann Josef 23 3.544
44 Wenisch Barbara 47 2.125
45 Schinner Toni 16 3.889
46 Heindl Franziska 12 4.287
47 Brucker Michael 45 2.152
48 Paschedag Holger 27 3.220
49 Mehler Maximilian 17 3.882
50 Zintl Leonhard 32 2.941

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 2.957
2 Becher Magdalena 4 3.203
3 Remold Markus 1 3.903
4 Frank Angela 2 3.427
5 Siller Erhard 11 2.199
6 Wittmann Martin 3 3.261
7 Remold Ulrike 6 2.852
8 Schmid Gerald 7 2.414
9 Philipp Hermann 8 2.318
10 Röckl Vera 9 2.279
11 Würner Klaus 10 2.241
12 Schmidkonz Hans 12 2.187
13 Wittmann Peter 14 1.586
14 Kunz Wolfgang 13 2.138
15 Ihlow Sebastian 15 1.555

Wahlbeteiligung: 71,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei