09377149 - Gemeinde Reuth b. Erbendorf

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 09377149 - Gemeinde Reuth b. Erbendorf
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.621 31,2 %
GRÜNE 1.991 7,2 %
SPD 6.370 23,1 %
FDP 342 1,2 %
FW 8.129 29,5 %
Zukunft TIR 1.849 6,7 %
ÖDP 295 1,1 %
Stimmberechtigte 936 -
Wähler 645 68,9 %
Ungültige Stimmen 19 2,9 %
Gültige Stimmen 27.597 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 471
2 Dr. Scheidler Alfred 5 284
3 Zeitler Tina 16 151
4 Reiß Tobias 2 443
5 Dutz Toni 3 401
6 Doleschal Christian 7 215
7 Zintl Irmgard 14 157
8 Sommer Bernd 6 142
9 Stahl Franz 4 320
10 Schäffler Roman 13 96
11 Söllner Bernhard 25 110
12 Reger Johannes 17 567
13 Bayer Margit 20 102
14 Grillmeier Stefan 8 117
15 Höcht Marion 10 792
16 Kellermann Sandra 34 195
17 Übelmesser Markus 21 131
18 Scharnagl Markus 28 81
19 Stier Alfred 18 110
20 Rosner Huberth 23 111
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 261
22 Nickl Werner 9 156
23 Burger Angela 31 82
24 Meyer Klaus 12 95
25 Müller Lothar 15 105
26 Braun Wolfgang 32 103
27 Putzlocher André 27 166
28 Bauer Christian 35 319
29 Luft Olga 30 101
30 Kraus Hubert 29 78
31 Zintl Max 19 128
32 Rabenbauer Mario 41 72
33 Schübel Stephan 36 99
34 Schöner Franz 45 69
35 Malzer Andreas 37 61
36 Walter Johann 42 71
37 Bauer Herbert 26 235
38 Scharf Kurt 46 62
39 Ponnath Rita 38 80
40 Becher Oliver 40 56
41 Söllner Josef 48 46
42 Hertel Harald 49 48
43 Zölch Adalbert 33 103
44 Dr. Nemsow Achim 24 60
45 Zölch Josef 50 690
46 Härtl Inge 44 47
47 Rahn Vinzenz 43 45
48 Schiml Sabine 47 57
49 Rubenbauer Georg 39 78
50 Gold Peter 22 52

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 189
2 Neuser Fabian 12 41
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 85
4 Heinrich Franz 5 40
5 Rauh Elisabeth 4 152
6 Schmidt Josef 3 196
7 Bauernfeind Johanna 10 53
8 Seiler Maximilian 11 109
9 Döhler Ute 18 31
10 Schedl Konrad 7 27
11 Roider Katrin 17 26
12 Schubert Werner 16 43
13 Hage Katharina 6 34
14 Möllmann Markus 29 25
15 Döhler Ina 35 24
16 Zaus Stefan 8 33
17 O'Reilly Monika 33 33
18 Krützfeldt Klaus 21 28
19 Ulrich Roswitha 19 30
20 Herold Michael 22 29
21 Gühl Kristin 34 25
22 Gibhardt Vinzenz 28 35
23 Ziegler Angela 32 23
24 Zeh Karl 26 52
25 Wick Petra 25 26
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 25
27 Schwamberger Cornelia 13 31
28 Daubenmerkl Hermann 15 48
29 Müller Gudrun 23 29
30 Zier Konrad 36 19
31 Bloemhof Simone 40 66
32 Hippeli Michael 37 16
33 Schneider Monika 48 16
34 Hoffer Sebastian 31 15
35 Birner-Strama Maria 49 16
36 Dr. Hage Florian 9 20
37 Schmidt Dagmar 14 104
38 Schüßler Mathias 41 12
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 11
40 Hassner Sandra 43 20
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 18
42 Gärtner Petra 44 30
43 Gehret Michaela 27 15
44 Melzner Birgit 24 27
45 Zaus Gabriele 39 12
46 Schubert Christine 47 9
47 Grötsch Martina 46 12
48 Herold Susanne 42 9
49 Hindringer Sabine 50 8
50 Prechtl Ursula 30 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 162
2 Scharf Brigitte 1 941
3 König Peter 2 151
4 Deiml Jutta 5 208
5 Roth Ulrich 3 702
6 Bayer Sybille 15 121
7 Brandl Johann 6 124
8 Bittner Susanne 11 113
9 Zeitler Helmut 4 113
10 Trenner Christine 14 393
11 Schuster Alfred 21 114
12 Fürst Nicole 9 120
13 Prauschke Gunar 13 75
14 Forschepiepe Isgard 35 68
15 Beer Gottfried 8 78
16 Hüttner Katrin 16 190
17 Kratzer Manfred 34 79
18 König Simone 18 65
19 Wenisch Markus 20 60
20 Völkl Verena 17 62
21 Dick Florian 19 60
22 Betzl Claudia 27 60
23 Maenner Hans 38 53
24 Gradl Lara 39 57
25 Bittner Raphael 40 56
26 Krenkel Karin 24 510
27 Stiegler Holger 22 47
28 Lugert Andrea 31 57
29 Klarner Alfred 33 51
30 Karger-Hostalka Corinna 26 48
31 Rottmann Karlheinz 28 194
32 Schuster Astrid 25 41
33 Gallersdörfer Martin 23 187
34 Zwolan Elke 37 118
35 Haubelt Karl Georg 46 46
36 Grümmer Gabriele 47 46
37 Pötzl Wolfgang 32 48
38 Baumgartner Angela 36 34
39 Ulrich Edwin 48 35
40 Sötje Martina 10 45
41 Gleißner Karl-Heinz 12 35
42 Merkl Peter 43 50
43 König Michael 30 40
44 Gleißner Carsten 42 37
45 Labusch Reinhard 50 28
46 Greim Gerhard 29 39
47 Raß Michael 49 28
48 Demleitner Andreas 44 41
49 Bauer Wolfgang 41 295
50 Wurzer Georg 45 45

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 31
2 Heinrich Reinhard 9 20
3 Gleißner Christian 3 23
4 Dr. Pointinger Albert 5 19
5 Horn Christine 10 12
6 Schedl Bernhard 2 30
7 Böhm Josef 7 15
8 Meyer Claus 14 18
9 Thiel Jürgen 13 10
10 Schedl Niko 4 22
11 Ott Ronald 8 10
12 Heinrich Franziska 11 9
13 Stark Hans-Dieter 12 9
14 Freifrau von Podewils Eva 6 76
15 Stehbach Heribert 15 9
16 Zwick Günther 16 13
17 Ott Petra 17 6
18 Ott Sandra 18 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 586
2 Kastner Gisela 7 156
3 Klupp Hans 3 226
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 718
5 Zölch Hans 5 186
6 Schraml Hermann 2 148
7 Lux Bernhard 10 131
8 Thoma Bernhard 19 118
9 Schuller Norbert 4 129
10 Dürrschmidt Franz 14 162
11 Schmidt Bernhard 8 621
12 Schmidkonz Josef 12 164
13 Steinhauser Jürgen 20 117
14 Wolf Alfred 17 143
15 Härtl Michaela 21 122
16 Burger Johann 9 149
17 Schuster Petra 6 148
18 Wurm Reinhard 15 118
19 Kugler Dominik 32 106
20 Baumann Christian 16 127
21 Schwägerl Karl 34 104
22 Wurm Johann 13 118
23 Grünbauer Birgit 25 295
24 Schuster Oskar 29 204
25 Seitz Herbert 31 99
26 Schuller Nicole 26 102
27 Seitz Robert 47 94
28 Streber Thomas 23 119
29 Schmid Hans 36 89
30 Grötsch Monika 18 103
31 Tretter Harald 28 88
32 Ott Stephan 42 93
33 Bühl Erni 35 112
34 Wettinger Tanja 30 103
35 Schwingshandl Rainer 39 518
36 Klupp Anna 37 114
37 Beer Thomas 24 114
38 Behnke Klaus 22 94
39 April Christopher 48 88
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 87
41 Saalfrank Johannes 49 87
42 Kastner Martin 40 246
43 Besold Eberhard 45 79
44 Gleißner Florian 50 92
45 Lehner Markus 44 89
46 Bayer Ernst 27 76
47 Vollath Manfred 46 82
48 Gleißner Harald 41 128
49 Kühn Hans 38 76
50 Siller Stefan 33 61

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 123
2 Thoma Julia 4 52
3 Kopp Günter 3 21
4 Böckl Carolin 7 219
5 Schönfelder Gerd 1 166
6 Bloßfeldt Katja 6 27
7 Preisinger Jürgen 11 21
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 14
9 Prechtl Stefan 10 17
10 Stahl Peter 30 19
11 Kutzer Patrick 13 19
12 Stahl Christian 20 134
13 Ernstberger Max 21 13
14 Schedl Michael 9 8
15 Schinner Hans-Joachim 18 38
16 Schmelzer Philipp 37 14
17 Plannerer Stephan 8 34
18 Dumler Markus 22 10
19 Käß Adrian 46 65
20 Hampel Christoph 26 27
21 Schreyer Markus 49 9
22 Arbter-Hubrich Monika 40 7
23 Üblacker Lukas 38 12
24 Schäffler Marco 28 6
25 Koch Sebastian 36 10
26 Schindler Alois 31 18
27 Ernstberger Christine 34 9
28 Müller Stefan 35 6
29 Bäumler Matthias 50 6
30 Fütterer Matthias 15 130
31 Zintl Lukas 44 17
32 Redl Georg 24 6
33 Schindler Bernhard 43 6
34 Teubner Martin 29 12
35 Fick Hans 5 22
36 Grillmeier Thomas 39 23
37 Eckert Marco 19 27
38 Kirchberger Felix 42 5
39 Heser Maria 33 7
40 Weigl Christoph 41 6
41 Riedl Andreas 25 12
42 Heinl Christian 48 8
43 Bollmann Josef 23 194
44 Wenisch Barbara 47 8
45 Schinner Toni 16 162
46 Heindl Franziska 12 10
47 Brucker Michael 45 12
48 Paschedag Holger 27 19
49 Mehler Maximilian 17 25
50 Zintl Leonhard 32 14

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 28
2 Becher Magdalena 4 30
3 Remold Markus 1 43
4 Frank Angela 2 21
5 Siller Erhard 11 21
6 Wittmann Martin 3 20
7 Remold Ulrike 6 28
8 Schmid Gerald 7 16
9 Philipp Hermann 8 15
10 Röckl Vera 9 17
11 Würner Klaus 10 13
12 Schmidkonz Hans 12 13
13 Wittmann Peter 14 8
14 Kunz Wolfgang 13 10
15 Ihlow Sebastian 15 12

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei