Markt Mähring

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Markt Mähring
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 15:38:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 9.101 35,3 %
FW 9.582 37,2 %
CWU 7.092 27,5 %
Stimmberechtigte 1.474 -
Wähler 1.146 77,7 %
Ungültige Stimmen 17 1,5 %
Gültige Stimmen 25.775 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl, Markt Mähring
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 15:38:01

Gewählter Partei
Hartmann German CSU
Eckert Marco CSU
Rubenbauer Georg CSU
Schöner Klaus CSU
Frank Walter FW
Meisl Wolfgang FW
Scharnagl Siegfried FW
Scharnagl Matthias FW
Fehr Manfred FW
Meyer Peter CWU
Schöner Franz CWU
Achatz Bernhard CWU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rubenbauer Georg 3 710
2 Seidl Oswald 5 555
3 Rubenbauer Annalena 8 497
4 Üblacker Lukas 10 463
5 Kraus Gerhard 11 436
6 Eckert Marco 2 903
7 Preisinger-Leiß Manuela 14 357
8 Hartmann German 1 970
9 Gmeiner Susanne 9 467
10 Schmid Franziska 16 318
11 Riedl Stefan 18 270
12 Haberkorn Jörg 6 552
13 Häring Tobias 13 395
14 Schön Tobias 12 405
15 Venzl Werner 17 313
16 Sporrer Adalbert 7 499
17 Hecht Gerhard 15 352
18 Schöner Klaus 4 639

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Walter 1 1.564
2 Scharnagl Siegfried 3 756
3 Meisl Wolfgang 2 792
4 Wölfl Johannes 6 486
5 Dill Matthias 7 470
6 Fehr Manfred 5 492
7 Scharnagl Matthias 4 561
8 Burger Julian 11 335
9 Burger Norbert 10 400
10 Völkl Dietmar 8 409
11 Gleißner Manfred 8 409
12 Kraus Werner 16 294
13 Bauer Andreas 20 231
14 Frank Andreas 15 295
15 Fischer Andreas 12 322
16 Reber Ludwig 22 164
17 Hecht Gerhard 18 275
18 Schmeller Reinhard 13 305
19 Gleißner Markus 19 247
20 Reißnecker Martin 14 297
21 Gmeiner Michael 17 277
22 Reisnecker Peter 21 201

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöner Franz 2 898
2 Hoffmann Brigitte 7 500
3 Meyer Peter 1 1.021
4 Weis Erna 4 675
5 Wagner Josef 5 581
6 Gmeiner Wolfgang 11 326
7 Gleißner Gerhard 9 449
8 Achatz Bernhard 3 744
9 Beer Andreas 8 496
10 Weis Bettina 10 372
11 Kraus Oswald 6 571
12 Kraus Marco 12 299
13 Rösch Andreas 13 160

Wahlbeteiligung: 77,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei