0012 - Briefwahl 2

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 0012 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 15:38:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.333 45,4 %
FW 1.649 17,3 %
CWU 3.565 37,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 422 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 9.547 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rubenbauer Georg 3 315
2 Seidl Oswald 5 191
3 Rubenbauer Annalena 8 212
4 Üblacker Lukas 10 102
5 Kraus Gerhard 11 100
6 Eckert Marco 2 481
7 Preisinger-Leiß Manuela 14 183
8 Hartmann German 1 471
9 Gmeiner Susanne 9 231
10 Schmid Franziska 16 154
11 Riedl Stefan 18 143
12 Haberkorn Jörg 6 303
13 Häring Tobias 13 205
14 Schön Tobias 12 252
15 Venzl Werner 17 94
16 Sporrer Adalbert 7 313
17 Hecht Gerhard 15 216
18 Schöner Klaus 4 367

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Walter 1 359
2 Scharnagl Siegfried 3 123
3 Meisl Wolfgang 2 97
4 Wölfl Johannes 6 59
5 Dill Matthias 7 72
6 Fehr Manfred 5 58
7 Scharnagl Matthias 4 140
8 Burger Julian 11 45
9 Burger Norbert 10 70
10 Völkl Dietmar 8 66
11 Gleißner Manfred 8 69
12 Kraus Werner 16 84
13 Bauer Andreas 20 21
14 Frank Andreas 15 30
15 Fischer Andreas 12 21
16 Reber Ludwig 22 40
17 Hecht Gerhard 18 27
18 Schmeller Reinhard 13 39
19 Gleißner Markus 19 73
20 Reißnecker Martin 14 30
21 Gmeiner Michael 17 28
22 Reisnecker Peter 21 98

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöner Franz 2 405
2 Hoffmann Brigitte 7 249
3 Meyer Peter 1 405
4 Weis Erna 4 344
5 Wagner Josef 5 327
6 Gmeiner Wolfgang 11 165
7 Gleißner Gerhard 9 211
8 Achatz Bernhard 3 382
9 Beer Andreas 8 276
10 Weis Bettina 10 192
11 Kraus Oswald 6 320
12 Kraus Marco 12 193
13 Rösch Andreas 13 96
Download der Grafik als SVG-Datei