0011 - Briefwahl 1

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 15:38:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.339 24,3 %
FW 6.203 64,3 %
CWU 1.103 11,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 425 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 %
Gültige Stimmen 9.645 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rubenbauer Georg 3 204
2 Seidl Oswald 5 202
3 Rubenbauer Annalena 8 111
4 Üblacker Lukas 10 245
5 Kraus Gerhard 11 211
6 Eckert Marco 2 157
7 Preisinger-Leiß Manuela 14 67
8 Hartmann German 1 296
9 Gmeiner Susanne 9 109
10 Schmid Franziska 16 82
11 Riedl Stefan 18 34
12 Haberkorn Jörg 6 100
13 Häring Tobias 13 90
14 Schön Tobias 12 76
15 Venzl Werner 17 141
16 Sporrer Adalbert 7 67
17 Hecht Gerhard 15 31
18 Schöner Klaus 4 116

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Walter 1 934
2 Scharnagl Siegfried 3 480
3 Meisl Wolfgang 2 577
4 Wölfl Johannes 6 356
5 Dill Matthias 7 317
6 Fehr Manfred 5 340
7 Scharnagl Matthias 4 324
8 Burger Julian 11 218
9 Burger Norbert 10 263
10 Völkl Dietmar 8 261
11 Gleißner Manfred 8 267
12 Kraus Werner 16 149
13 Bauer Andreas 20 156
14 Frank Andreas 15 198
15 Fischer Andreas 12 251
16 Reber Ludwig 22 74
17 Hecht Gerhard 18 209
18 Schmeller Reinhard 13 220
19 Gleißner Markus 19 134
20 Reißnecker Martin 14 228
21 Gmeiner Michael 17 196
22 Reisnecker Peter 21 51

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöner Franz 2 209
2 Hoffmann Brigitte 7 56
3 Meyer Peter 1 357
4 Weis Erna 4 100
5 Wagner Josef 5 48
6 Gmeiner Wolfgang 11 17
7 Gleißner Gerhard 9 74
8 Achatz Bernhard 3 111
9 Beer Andreas 8 43
10 Weis Bettina 10 31
11 Kraus Oswald 6 34
12 Kraus Marco 12 11
13 Rösch Andreas 13 12
Download der Grafik als SVG-Datei