Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 09377129 - Stadt Kemnath
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 40.978 32,5 %
GRÜNE 23.873 18,9 %
SPD 10.897 8,6 %
FDP 2.050 1,6 %
FW 32.997 26,2 %
Zukunft TIR 13.891 11,0 %
ÖDP 1.342 1,1 %
Stimmberechtigte 4.446 -
Wähler 2.959 66,6 %
Ungültige Stimmen 109 3,7 %
Gültige Stimmen 126.028 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 2.167
2 Dr. Scheidler Alfred 5 834
3 Zeitler Tina 16 545
4 Reiß Tobias 2 2.244
5 Dutz Toni 3 851
6 Doleschal Christian 7 1.550
7 Zintl Irmgard 14 598
8 Sommer Bernd 6 482
9 Stahl Franz 4 603
10 Schäffler Roman 13 4.409
11 Söllner Bernhard 25 1.197
12 Reger Johannes 17 1.100
13 Bayer Margit 20 494
14 Grillmeier Stefan 8 498
15 Höcht Marion 10 750
16 Kellermann Sandra 34 548
17 Übelmesser Markus 21 753
18 Scharnagl Markus 28 363
19 Stier Alfred 18 407
20 Rosner Huberth 23 382
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 589
22 Nickl Werner 9 4.568
23 Burger Angela 31 451
24 Meyer Klaus 12 352
25 Müller Lothar 15 359
26 Braun Wolfgang 32 351
27 Putzlocher André 27 361
28 Bauer Christian 35 601
29 Luft Olga 30 405
30 Kraus Hubert 29 607
31 Zintl Max 19 485
32 Rabenbauer Mario 41 349
33 Schübel Stephan 36 342
34 Schöner Franz 45 298
35 Malzer Andreas 37 287
36 Walter Johann 42 1.821
37 Bauer Herbert 26 304
38 Scharf Kurt 46 1.828
39 Ponnath Rita 38 2.334
40 Becher Oliver 40 477
41 Söllner Josef 48 437
42 Hertel Harald 49 274
43 Zölch Adalbert 33 302
44 Dr. Nemsow Achim 24 312
45 Zölch Josef 50 329
46 Härtl Inge 44 270
47 Rahn Vinzenz 43 259
48 Schiml Sabine 47 258
49 Rubenbauer Georg 39 300
50 Gold Peter 22 293

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 668
2 Neuser Fabian 12 346
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 2.981
4 Heinrich Franz 5 280
5 Rauh Elisabeth 4 321
6 Schmidt Josef 3 485
7 Bauernfeind Johanna 10 298
8 Seiler Maximilian 11 313
9 Döhler Ute 18 225
10 Schedl Konrad 7 207
11 Roider Katrin 17 221
12 Schubert Werner 16 1.192
13 Hage Katharina 6 1.880
14 Möllmann Markus 29 564
15 Döhler Ina 35 193
16 Zaus Stefan 8 1.782
17 O'Reilly Monika 33 191
18 Krützfeldt Klaus 21 175
19 Ulrich Roswitha 19 173
20 Herold Michael 22 685
21 Gühl Kristin 34 145
22 Gibhardt Vinzenz 28 148
23 Ziegler Angela 32 148
24 Zeh Karl 26 171
25 Wick Petra 25 146
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 1.074
27 Schwamberger Cornelia 13 147
28 Daubenmerkl Hermann 15 1.190
29 Müller Gudrun 23 158
30 Zier Konrad 36 145
31 Bloemhof Simone 40 142
32 Hippeli Michael 37 133
33 Schneider Monika 48 128
34 Hoffer Sebastian 31 764
35 Birner-Strama Maria 49 120
36 Dr. Hage Florian 9 1.364
37 Schmidt Dagmar 14 219
38 Schüßler Mathias 41 121
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 132
40 Hassner Sandra 43 131
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 374
42 Gärtner Petra 44 122
43 Gehret Michaela 27 137
44 Melzner Birgit 24 580
45 Zaus Gabriele 39 611
46 Schubert Christine 47 496
47 Grötsch Martina 46 479
48 Herold Susanne 42 431
49 Hindringer Sabine 50 110
50 Prechtl Ursula 30 627

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 320
2 Scharf Brigitte 1 936
3 König Peter 2 403
4 Deiml Jutta 5 2.306
5 Roth Ulrich 3 246
6 Bayer Sybille 15 492
7 Brandl Johann 6 96
8 Bittner Susanne 11 84
9 Zeitler Helmut 4 134
10 Trenner Christine 14 123
11 Schuster Alfred 21 527
12 Fürst Nicole 9 99
13 Prauschke Gunar 13 91
14 Forschepiepe Isgard 35 86
15 Beer Gottfried 8 71
16 Hüttner Katrin 16 114
17 Kratzer Manfred 34 159
18 König Simone 18 136
19 Wenisch Markus 20 68
20 Völkl Verena 17 73
21 Dick Florian 19 94
22 Betzl Claudia 27 67
23 Maenner Hans 38 75
24 Gradl Lara 39 95
25 Bittner Raphael 40 63
26 Krenkel Karin 24 93
27 Stiegler Holger 22 1.124
28 Lugert Andrea 31 49
29 Klarner Alfred 33 49
30 Karger-Hostalka Corinna 26 87
31 Rottmann Karlheinz 28 93
32 Schuster Astrid 25 78
33 Gallersdörfer Martin 23 97
34 Zwolan Elke 37 83
35 Haubelt Karl Georg 46 54
36 Grümmer Gabriele 47 51
37 Pötzl Wolfgang 32 59
38 Baumgartner Angela 36 55
39 Ulrich Edwin 48 51
40 Sötje Martina 10 84
41 Gleißner Karl-Heinz 12 57
42 Merkl Peter 43 358
43 König Michael 30 115
44 Gleißner Carsten 42 46
45 Labusch Reinhard 50 47
46 Greim Gerhard 29 44
47 Raß Michael 49 193
48 Demleitner Andreas 44 852
49 Bauer Wolfgang 41 76
50 Wurzer Georg 45 44

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 221
2 Heinrich Reinhard 9 79
3 Gleißner Christian 3 94
4 Dr. Pointinger Albert 5 88
5 Horn Christine 10 118
6 Schedl Bernhard 2 91
7 Böhm Josef 7 71
8 Meyer Claus 14 434
9 Thiel Jürgen 13 100
10 Schedl Niko 4 77
11 Ott Ronald 8 89
12 Heinrich Franziska 11 56
13 Stark Hans-Dieter 12 55
14 Freifrau von Podewils Eva 6 146
15 Stehbach Heribert 15 97
16 Zwick Günther 16 160
17 Ott Petra 17 45
18 Ott Sandra 18 29

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 4.174
2 Kastner Gisela 7 618
3 Klupp Hans 3 543
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 687
5 Zölch Hans 5 449
6 Schraml Hermann 2 4.032
7 Lux Bernhard 10 401
8 Thoma Bernhard 19 326
9 Schuller Norbert 4 337
10 Dürrschmidt Franz 14 341
11 Schmidt Bernhard 8 789
12 Schmidkonz Josef 12 447
13 Steinhauser Jürgen 20 307
14 Wolf Alfred 17 355
15 Härtl Michaela 21 375
16 Burger Johann 9 319
17 Schuster Petra 6 3.128
18 Wurm Reinhard 15 295
19 Kugler Dominik 32 1.039
20 Baumann Christian 16 2.852
21 Schwägerl Karl 34 272
22 Wurm Johann 13 317
23 Grünbauer Birgit 25 403
24 Schuster Oskar 29 297
25 Seitz Herbert 31 278
26 Schuller Nicole 26 281
27 Seitz Robert 47 316
28 Streber Thomas 23 302
29 Schmid Hans 36 264
30 Grötsch Monika 18 364
31 Tretter Harald 28 1.007
32 Ott Stephan 42 301
33 Bühl Erni 35 294
34 Wettinger Tanja 30 265
35 Schwingshandl Rainer 39 282
36 Klupp Anna 37 251
37 Beer Thomas 24 293
38 Behnke Klaus 22 244
39 April Christopher 48 223
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 887
41 Saalfrank Johannes 49 220
42 Kastner Martin 40 378
43 Besold Eberhard 45 553
44 Gleißner Florian 50 235
45 Lehner Markus 44 1.522
46 Bayer Ernst 27 220
47 Vollath Manfred 46 223
48 Gleißner Harald 41 241
49 Kühn Hans 38 228
50 Siller Stefan 33 222

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 243
2 Thoma Julia 4 182
3 Kopp Günter 3 1.074
4 Böckl Carolin 7 238
5 Schönfelder Gerd 1 1.372
6 Bloßfeldt Katja 6 75
7 Preisinger Jürgen 11 64
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 74
9 Prechtl Stefan 10 1.775
10 Stahl Peter 30 41
11 Kutzer Patrick 13 94
12 Stahl Christian 20 152
13 Ernstberger Max 21 48
14 Schedl Michael 9 49
15 Schinner Hans-Joachim 18 72
16 Schmelzer Philipp 37 54
17 Plannerer Stephan 8 207
18 Dumler Markus 22 74
19 Käß Adrian 46 62
20 Hampel Christoph 26 42
21 Schreyer Markus 49 358
22 Arbter-Hubrich Monika 40 38
23 Üblacker Lukas 38 40
24 Schäffler Marco 28 1.347
25 Koch Sebastian 36 37
26 Schindler Alois 31 1.121
27 Ernstberger Christine 34 35
28 Müller Stefan 35 36
29 Bäumler Matthias 50 33
30 Fütterer Matthias 15 148
31 Zintl Lukas 44 618
32 Redl Georg 24 545
33 Schindler Bernhard 43 67
34 Teubner Martin 29 24
35 Fick Hans 5 61
36 Grillmeier Thomas 39 67
37 Eckert Marco 19 52
38 Kirchberger Felix 42 454
39 Heser Maria 33 1.296
40 Weigl Christoph 41 24
41 Riedl Andreas 25 26
42 Heinl Christian 48 74
43 Bollmann Josef 23 156
44 Wenisch Barbara 47 36
45 Schinner Toni 16 134
46 Heindl Franziska 12 21
47 Brucker Michael 45 77
48 Paschedag Holger 27 26
49 Mehler Maximilian 17 42
50 Zintl Leonhard 32 906

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 154
2 Becher Magdalena 4 125
3 Remold Markus 1 94
4 Frank Angela 2 115
5 Siller Erhard 11 86
6 Wittmann Martin 3 178
7 Remold Ulrike 6 83
8 Schmid Gerald 7 69
9 Philipp Hermann 8 72
10 Röckl Vera 9 79
11 Würner Klaus 10 60
12 Schmidkonz Hans 12 56
13 Wittmann Peter 14 78
14 Kunz Wolfgang 13 45
15 Ihlow Sebastian 15 48

Wahlbeteiligung: 66,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei