09377128 - Gemeinde Kastl

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 09377128 - Gemeinde Kastl
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.234 40,9 %
GRÜNE 4.421 11,1 %
SPD 1.864 4,7 %
FDP 497 1,3 %
FW 11.763 29,6 %
Zukunft TIR 4.724 11,9 %
ÖDP 174 0,4 %
Stimmberechtigte 1.140 -
Wähler 906 79,5 %
Ungültige Stimmen 31 3,4 %
Gültige Stimmen 39.677 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 1.050
2 Dr. Scheidler Alfred 5 432
3 Zeitler Tina 16 250
4 Reiß Tobias 2 1.102
5 Dutz Toni 3 568
6 Doleschal Christian 7 615
7 Zintl Irmgard 14 240
8 Sommer Bernd 6 224
9 Stahl Franz 4 280
10 Schäffler Roman 13 1.343
11 Söllner Bernhard 25 622
12 Reger Johannes 17 387
13 Bayer Margit 20 220
14 Grillmeier Stefan 8 196
15 Höcht Marion 10 271
16 Kellermann Sandra 34 216
17 Übelmesser Markus 21 333
18 Scharnagl Markus 28 136
19 Stier Alfred 18 141
20 Rosner Huberth 23 138
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 226
22 Nickl Werner 9 1.370
23 Burger Angela 31 166
24 Meyer Klaus 12 121
25 Müller Lothar 15 121
26 Braun Wolfgang 32 136
27 Putzlocher André 27 110
28 Bauer Christian 35 193
29 Luft Olga 30 116
30 Kraus Hubert 29 341
31 Zintl Max 19 181
32 Rabenbauer Mario 41 145
33 Schübel Stephan 36 118
34 Schöner Franz 45 84
35 Malzer Andreas 37 101
36 Walter Johann 42 1.451
37 Bauer Herbert 26 95
38 Scharf Kurt 46 502
39 Ponnath Rita 38 817
40 Becher Oliver 40 174
41 Söllner Josef 48 134
42 Hertel Harald 49 84
43 Zölch Adalbert 33 98
44 Dr. Nemsow Achim 24 75
45 Zölch Josef 50 108
46 Härtl Inge 44 75
47 Rahn Vinzenz 43 62
48 Schiml Sabine 47 75
49 Rubenbauer Georg 39 108
50 Gold Peter 22 83

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 175
2 Neuser Fabian 12 71
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 545
4 Heinrich Franz 5 45
5 Rauh Elisabeth 4 57
6 Schmidt Josef 3 119
7 Bauernfeind Johanna 10 55
8 Seiler Maximilian 11 52
9 Döhler Ute 18 36
10 Schedl Konrad 7 38
11 Roider Katrin 17 31
12 Schubert Werner 16 138
13 Hage Katharina 6 322
14 Möllmann Markus 29 114
15 Döhler Ina 35 38
16 Zaus Stefan 8 257
17 O'Reilly Monika 33 33
18 Krützfeldt Klaus 21 31
19 Ulrich Roswitha 19 34
20 Herold Michael 22 108
21 Gühl Kristin 34 34
22 Gibhardt Vinzenz 28 34
23 Ziegler Angela 32 27
24 Zeh Karl 26 35
25 Wick Petra 25 28
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 175
27 Schwamberger Cornelia 13 28
28 Daubenmerkl Hermann 15 185
29 Müller Gudrun 23 30
30 Zier Konrad 36 28
31 Bloemhof Simone 40 31
32 Hippeli Michael 37 31
33 Schneider Monika 48 35
34 Hoffer Sebastian 31 109
35 Birner-Strama Maria 49 33
36 Dr. Hage Florian 9 331
37 Schmidt Dagmar 14 51
38 Schüßler Mathias 41 31
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 28
40 Hassner Sandra 43 30
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 83
42 Gärtner Petra 44 32
43 Gehret Michaela 27 42
44 Melzner Birgit 24 130
45 Zaus Gabriele 39 103
46 Schubert Christine 47 74
47 Grötsch Martina 46 69
48 Herold Susanne 42 87
49 Hindringer Sabine 50 27
50 Prechtl Ursula 30 161

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 65
2 Scharf Brigitte 1 196
3 König Peter 2 65
4 Deiml Jutta 5 347
5 Roth Ulrich 3 39
6 Bayer Sybille 15 89
7 Brandl Johann 6 23
8 Bittner Susanne 11 20
9 Zeitler Helmut 4 25
10 Trenner Christine 14 25
11 Schuster Alfred 21 116
12 Fürst Nicole 9 24
13 Prauschke Gunar 13 18
14 Forschepiepe Isgard 35 12
15 Beer Gottfried 8 12
16 Hüttner Katrin 16 20
17 Kratzer Manfred 34 20
18 König Simone 18 17
19 Wenisch Markus 20 10
20 Völkl Verena 17 23
21 Dick Florian 19 20
22 Betzl Claudia 27 12
23 Maenner Hans 38 7
24 Gradl Lara 39 17
25 Bittner Raphael 40 11
26 Krenkel Karin 24 24
27 Stiegler Holger 22 206
28 Lugert Andrea 31 11
29 Klarner Alfred 33 6
30 Karger-Hostalka Corinna 26 19
31 Rottmann Karlheinz 28 15
32 Schuster Astrid 25 16
33 Gallersdörfer Martin 23 21
34 Zwolan Elke 37 12
35 Haubelt Karl Georg 46 5
36 Grümmer Gabriele 47 13
37 Pötzl Wolfgang 32 5
38 Baumgartner Angela 36 6
39 Ulrich Edwin 48 4
40 Sötje Martina 10 17
41 Gleißner Karl-Heinz 12 4
42 Merkl Peter 43 44
43 König Michael 30 16
44 Gleißner Carsten 42 8
45 Labusch Reinhard 50 4
46 Greim Gerhard 29 6
47 Raß Michael 49 43
48 Demleitner Andreas 44 98
49 Bauer Wolfgang 41 23
50 Wurzer Georg 45 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 47
2 Heinrich Reinhard 9 24
3 Gleißner Christian 3 29
4 Dr. Pointinger Albert 5 31
5 Horn Christine 10 32
6 Schedl Bernhard 2 37
7 Böhm Josef 7 15
8 Meyer Claus 14 69
9 Thiel Jürgen 13 24
10 Schedl Niko 4 34
11 Ott Ronald 8 18
12 Heinrich Franziska 11 15
13 Stark Hans-Dieter 12 15
14 Freifrau von Podewils Eva 6 31
15 Stehbach Heribert 15 22
16 Zwick Günther 16 23
17 Ott Petra 17 15
18 Ott Sandra 18 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 1.270
2 Kastner Gisela 7 228
3 Klupp Hans 3 192
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 294
5 Zölch Hans 5 168
6 Schraml Hermann 2 931
7 Lux Bernhard 10 156
8 Thoma Bernhard 19 139
9 Schuller Norbert 4 147
10 Dürrschmidt Franz 14 147
11 Schmidt Bernhard 8 279
12 Schmidkonz Josef 12 154
13 Steinhauser Jürgen 20 122
14 Wolf Alfred 17 126
15 Härtl Michaela 21 152
16 Burger Johann 9 146
17 Schuster Petra 6 741
18 Wurm Reinhard 15 105
19 Kugler Dominik 32 1.232
20 Baumann Christian 16 652
21 Schwägerl Karl 34 107
22 Wurm Johann 13 131
23 Grünbauer Birgit 25 137
24 Schuster Oskar 29 106
25 Seitz Herbert 31 102
26 Schuller Nicole 26 115
27 Seitz Robert 47 109
28 Streber Thomas 23 100
29 Schmid Hans 36 96
30 Grötsch Monika 18 122
31 Tretter Harald 28 368
32 Ott Stephan 42 104
33 Bühl Erni 35 117
34 Wettinger Tanja 30 97
35 Schwingshandl Rainer 39 95
36 Klupp Anna 37 82
37 Beer Thomas 24 85
38 Behnke Klaus 22 82
39 April Christopher 48 75
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 1.091
41 Saalfrank Johannes 49 79
42 Kastner Martin 40 128
43 Besold Eberhard 45 134
44 Gleißner Florian 50 76
45 Lehner Markus 44 282
46 Bayer Ernst 27 74
47 Vollath Manfred 46 64
48 Gleißner Harald 41 78
49 Kühn Hans 38 69
50 Siller Stefan 33 77

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 65
2 Thoma Julia 4 65
3 Kopp Günter 3 340
4 Böckl Carolin 7 104
5 Schönfelder Gerd 1 607
6 Bloßfeldt Katja 6 17
7 Preisinger Jürgen 11 25
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 33
9 Prechtl Stefan 10 356
10 Stahl Peter 30 24
11 Kutzer Patrick 13 37
12 Stahl Christian 20 38
13 Ernstberger Max 21 15
14 Schedl Michael 9 13
15 Schinner Hans-Joachim 18 22
16 Schmelzer Philipp 37 13
17 Plannerer Stephan 8 49
18 Dumler Markus 22 16
19 Käß Adrian 46 19
20 Hampel Christoph 26 19
21 Schreyer Markus 49 498
22 Arbter-Hubrich Monika 40 17
23 Üblacker Lukas 38 13
24 Schäffler Marco 28 240
25 Koch Sebastian 36 9
26 Schindler Alois 31 394
27 Ernstberger Christine 34 10
28 Müller Stefan 35 10
29 Bäumler Matthias 50 13
30 Fütterer Matthias 15 22
31 Zintl Lukas 44 73
32 Redl Georg 24 149
33 Schindler Bernhard 43 10
34 Teubner Martin 29 16
35 Fick Hans 5 11
36 Grillmeier Thomas 39 12
37 Eckert Marco 19 36
38 Kirchberger Felix 42 773
39 Heser Maria 33 245
40 Weigl Christoph 41 11
41 Riedl Andreas 25 14
42 Heinl Christian 48 18
43 Bollmann Josef 23 26
44 Wenisch Barbara 47 20
45 Schinner Toni 16 41
46 Heindl Franziska 12 18
47 Brucker Michael 45 17
48 Paschedag Holger 27 12
49 Mehler Maximilian 17 13
50 Zintl Leonhard 32 106

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 21
2 Becher Magdalena 4 19
3 Remold Markus 1 10
4 Frank Angela 2 11
5 Siller Erhard 11 9
6 Wittmann Martin 3 26
7 Remold Ulrike 6 6
8 Schmid Gerald 7 9
9 Philipp Hermann 8 9
10 Röckl Vera 9 12
11 Würner Klaus 10 9
12 Schmidkonz Hans 12 7
13 Wittmann Peter 14 6
14 Kunz Wolfgang 13 9
15 Ihlow Sebastian 15 11

Wahlbeteiligung: 79,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei