09377113 - Gemeinde Brand

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 09377113 - Gemeinde Brand
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 11.886 41,0 %
GRÜNE 1.974 6,8 %
SPD 2.658 9,2 %
FDP 1.214 4,2 %
FW 6.227 21,5 %
Zukunft TIR 4.465 15,4 %
ÖDP 598 2,1 %
Stimmberechtigte 967 -
Wähler 700 72,4 %
Ungültige Stimmen 33 4,7 %
Gültige Stimmen 29.022 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 618
2 Dr. Scheidler Alfred 5 265
3 Zeitler Tina 16 196
4 Reiß Tobias 2 1.103
5 Dutz Toni 3 304
6 Doleschal Christian 7 1.035
7 Zintl Irmgard 14 179
8 Sommer Bernd 6 207
9 Stahl Franz 4 216
10 Schäffler Roman 13 299
11 Söllner Bernhard 25 319
12 Reger Johannes 17 189
13 Bayer Margit 20 249
14 Grillmeier Stefan 8 171
15 Höcht Marion 10 186
16 Kellermann Sandra 34 192
17 Übelmesser Markus 21 337
18 Scharnagl Markus 28 127
19 Stier Alfred 18 146
20 Rosner Huberth 23 124
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 217
22 Nickl Werner 9 540
23 Burger Angela 31 200
24 Meyer Klaus 12 121
25 Müller Lothar 15 130
26 Braun Wolfgang 32 120
27 Putzlocher André 27 129
28 Bauer Christian 35 139
29 Luft Olga 30 111
30 Kraus Hubert 29 512
31 Zintl Max 19 149
32 Rabenbauer Mario 41 186
33 Schübel Stephan 36 133
34 Schöner Franz 45 95
35 Malzer Andreas 37 105
36 Walter Johann 42 125
37 Bauer Herbert 26 146
38 Scharf Kurt 46 185
39 Ponnath Rita 38 213
40 Becher Oliver 40 378
41 Söllner Josef 48 636
42 Hertel Harald 49 107
43 Zölch Adalbert 33 86
44 Dr. Nemsow Achim 24 114
45 Zölch Josef 50 98
46 Härtl Inge 44 94
47 Rahn Vinzenz 43 79
48 Schiml Sabine 47 85
49 Rubenbauer Georg 39 89
50 Gold Peter 22 102

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 108
2 Neuser Fabian 12 153
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 144
4 Heinrich Franz 5 29
5 Rauh Elisabeth 4 52
6 Schmidt Josef 3 75
7 Bauernfeind Johanna 10 40
8 Seiler Maximilian 11 41
9 Döhler Ute 18 31
10 Schedl Konrad 7 24
11 Roider Katrin 17 19
12 Schubert Werner 16 44
13 Hage Katharina 6 67
14 Möllmann Markus 29 37
15 Döhler Ina 35 22
16 Zaus Stefan 8 86
17 O'Reilly Monika 33 20
18 Krützfeldt Klaus 21 43
19 Ulrich Roswitha 19 28
20 Herold Michael 22 45
21 Gühl Kristin 34 19
22 Gibhardt Vinzenz 28 18
23 Ziegler Angela 32 18
24 Zeh Karl 26 18
25 Wick Petra 25 18
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 50
27 Schwamberger Cornelia 13 20
28 Daubenmerkl Hermann 15 38
29 Müller Gudrun 23 20
30 Zier Konrad 36 31
31 Bloemhof Simone 40 18
32 Hippeli Michael 37 17
33 Schneider Monika 48 15
34 Hoffer Sebastian 31 24
35 Birner-Strama Maria 49 54
36 Dr. Hage Florian 9 125
37 Schmidt Dagmar 14 39
38 Schüßler Mathias 41 18
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 58
40 Hassner Sandra 43 16
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 22
42 Gärtner Petra 44 14
43 Gehret Michaela 27 19
44 Melzner Birgit 24 36
45 Zaus Gabriele 39 39
46 Schubert Christine 47 27
47 Grötsch Martina 46 18
48 Herold Susanne 42 20
49 Hindringer Sabine 50 15
50 Prechtl Ursula 30 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 64
2 Scharf Brigitte 1 107
3 König Peter 2 486
4 Deiml Jutta 5 121
5 Roth Ulrich 3 77
6 Bayer Sybille 15 85
7 Brandl Johann 6 45
8 Bittner Susanne 11 30
9 Zeitler Helmut 4 30
10 Trenner Christine 14 36
11 Schuster Alfred 21 108
12 Fürst Nicole 9 22
13 Prauschke Gunar 13 22
14 Forschepiepe Isgard 35 24
15 Beer Gottfried 8 24
16 Hüttner Katrin 16 33
17 Kratzer Manfred 34 274
18 König Simone 18 151
19 Wenisch Markus 20 17
20 Völkl Verena 17 23
21 Dick Florian 19 36
22 Betzl Claudia 27 16
23 Maenner Hans 38 24
24 Gradl Lara 39 25
25 Bittner Raphael 40 15
26 Krenkel Karin 24 16
27 Stiegler Holger 22 60
28 Lugert Andrea 31 18
29 Klarner Alfred 33 15
30 Karger-Hostalka Corinna 26 127
31 Rottmann Karlheinz 28 18
32 Schuster Astrid 25 14
33 Gallersdörfer Martin 23 15
34 Zwolan Elke 37 15
35 Haubelt Karl Georg 46 13
36 Grümmer Gabriele 47 19
37 Pötzl Wolfgang 32 16
38 Baumgartner Angela 36 13
39 Ulrich Edwin 48 13
40 Sötje Martina 10 19
41 Gleißner Karl-Heinz 12 14
42 Merkl Peter 43 53
43 König Michael 30 123
44 Gleißner Carsten 42 13
45 Labusch Reinhard 50 64
46 Greim Gerhard 29 11
47 Raß Michael 49 38
48 Demleitner Andreas 44 27
49 Bauer Wolfgang 41 18
50 Wurzer Georg 45 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 193
2 Heinrich Reinhard 9 25
3 Gleißner Christian 3 31
4 Dr. Pointinger Albert 5 32
5 Horn Christine 10 149
6 Schedl Bernhard 2 27
7 Böhm Josef 7 22
8 Meyer Claus 14 41
9 Thiel Jürgen 13 353
10 Schedl Niko 4 32
11 Ott Ronald 8 55
12 Heinrich Franziska 11 27
13 Stark Hans-Dieter 12 25
14 Freifrau von Podewils Eva 6 32
15 Stehbach Heribert 15 62
16 Zwick Günther 16 35
17 Ott Petra 17 49
18 Ott Sandra 18 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 670
2 Kastner Gisela 7 263
3 Klupp Hans 3 133
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 155
5 Zölch Hans 5 129
6 Schraml Hermann 2 254
7 Lux Bernhard 10 117
8 Thoma Bernhard 19 99
9 Schuller Norbert 4 92
10 Dürrschmidt Franz 14 104
11 Schmidt Bernhard 8 131
12 Schmidkonz Josef 12 107
13 Steinhauser Jürgen 20 78
14 Wolf Alfred 17 85
15 Härtl Michaela 21 148
16 Burger Johann 9 95
17 Schuster Petra 6 253
18 Wurm Reinhard 15 89
19 Kugler Dominik 32 98
20 Baumann Christian 16 174
21 Schwägerl Karl 34 80
22 Wurm Johann 13 95
23 Grünbauer Birgit 25 109
24 Schuster Oskar 29 72
25 Seitz Herbert 31 84
26 Schuller Nicole 26 75
27 Seitz Robert 47 497
28 Streber Thomas 23 78
29 Schmid Hans 36 74
30 Grötsch Monika 18 91
31 Tretter Harald 28 151
32 Ott Stephan 42 150
33 Bühl Erni 35 226
34 Wettinger Tanja 30 68
35 Schwingshandl Rainer 39 67
36 Klupp Anna 37 65
37 Beer Thomas 24 72
38 Behnke Klaus 22 62
39 April Christopher 48 67
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 82
41 Saalfrank Johannes 49 57
42 Kastner Martin 40 80
43 Besold Eberhard 45 133
44 Gleißner Florian 50 62
45 Lehner Markus 44 80
46 Bayer Ernst 27 52
47 Vollath Manfred 46 51
48 Gleißner Harald 41 58
49 Kühn Hans 38 53
50 Siller Stefan 33 62

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 148
2 Thoma Julia 4 86
3 Kopp Günter 3 376
4 Böckl Carolin 7 66
5 Schönfelder Gerd 1 388
6 Bloßfeldt Katja 6 42
7 Preisinger Jürgen 11 30
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 44
9 Prechtl Stefan 10 72
10 Stahl Peter 30 35
11 Kutzer Patrick 13 59
12 Stahl Christian 20 42
13 Ernstberger Max 21 70
14 Schedl Michael 9 28
15 Schinner Hans-Joachim 18 39
16 Schmelzer Philipp 37 43
17 Plannerer Stephan 8 276
18 Dumler Markus 22 189
19 Käß Adrian 46 27
20 Hampel Christoph 26 30
21 Schreyer Markus 49 52
22 Arbter-Hubrich Monika 40 35
23 Üblacker Lukas 38 28
24 Schäffler Marco 28 56
25 Koch Sebastian 36 39
26 Schindler Alois 31 47
27 Ernstberger Christine 34 32
28 Müller Stefan 35 88
29 Bäumler Matthias 50 27
30 Fütterer Matthias 15 33
31 Zintl Lukas 44 42
32 Redl Georg 24 74
33 Schindler Bernhard 43 693
34 Teubner Martin 29 26
35 Fick Hans 5 31
36 Grillmeier Thomas 39 47
37 Eckert Marco 19 29
38 Kirchberger Felix 42 43
39 Heser Maria 33 48
40 Weigl Christoph 41 15
41 Riedl Andreas 25 39
42 Heinl Christian 48 102
43 Bollmann Josef 23 27
44 Wenisch Barbara 47 19
45 Schinner Toni 16 24
46 Heindl Franziska 12 21
47 Brucker Michael 45 578
48 Paschedag Holger 27 16
49 Mehler Maximilian 17 13
50 Zintl Leonhard 32 51

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 48
2 Becher Magdalena 4 48
3 Remold Markus 1 42
4 Frank Angela 2 48
5 Siller Erhard 11 39
6 Wittmann Martin 3 85
7 Remold Ulrike 6 33
8 Schmid Gerald 7 42
9 Philipp Hermann 8 45
10 Röckl Vera 9 34
11 Würner Klaus 10 24
12 Schmidkonz Hans 12 30
13 Wittmann Peter 14 35
14 Kunz Wolfgang 13 24
15 Ihlow Sebastian 15 21

Wahlbeteiligung: 72,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei