11 - Briefwahl Brand

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 11 - Briefwahl Brand
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.779 39,4 %
GRÜNE 1.283 6,5 %
SPD 2.216 11,2 %
FDP 799 4,0 %
FW 4.090 20,7 %
Zukunft TIR 3.175 16,1 %
ÖDP 422 2,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 479 -
Ungültige Stimmen 24 5,0 %
Gültige Stimmen 19.764 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 436
2 Dr. Scheidler Alfred 5 171
3 Zeitler Tina 16 118
4 Reiß Tobias 2 815
5 Dutz Toni 3 205
6 Doleschal Christian 7 755
7 Zintl Irmgard 14 104
8 Sommer Bernd 6 117
9 Stahl Franz 4 138
10 Schäffler Roman 13 190
11 Söllner Bernhard 25 205
12 Reger Johannes 17 116
13 Bayer Margit 20 159
14 Grillmeier Stefan 8 98
15 Höcht Marion 10 113
16 Kellermann Sandra 34 115
17 Übelmesser Markus 21 226
18 Scharnagl Markus 28 71
19 Stier Alfred 18 86
20 Rosner Huberth 23 61
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 145
22 Nickl Werner 9 394
23 Burger Angela 31 124
24 Meyer Klaus 12 64
25 Müller Lothar 15 63
26 Braun Wolfgang 32 66
27 Putzlocher André 27 74
28 Bauer Christian 35 84
29 Luft Olga 30 57
30 Kraus Hubert 29 387
31 Zintl Max 19 88
32 Rabenbauer Mario 41 118
33 Schübel Stephan 36 78
34 Schöner Franz 45 48
35 Malzer Andreas 37 54
36 Walter Johann 42 72
37 Bauer Herbert 26 83
38 Scharf Kurt 46 117
39 Ponnath Rita 38 141
40 Becher Oliver 40 275
41 Söllner Josef 48 473
42 Hertel Harald 49 66
43 Zölch Adalbert 33 47
44 Dr. Nemsow Achim 24 70
45 Zölch Josef 50 48
46 Härtl Inge 44 52
47 Rahn Vinzenz 43 41
48 Schiml Sabine 47 42
49 Rubenbauer Georg 39 52
50 Gold Peter 22 57

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 79
2 Neuser Fabian 12 116
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 112
4 Heinrich Franz 5 13
5 Rauh Elisabeth 4 34
6 Schmidt Josef 3 46
7 Bauernfeind Johanna 10 22
8 Seiler Maximilian 11 24
9 Döhler Ute 18 16
10 Schedl Konrad 7 15
11 Roider Katrin 17 10
12 Schubert Werner 16 33
13 Hage Katharina 6 55
14 Möllmann Markus 29 27
15 Döhler Ina 35 12
16 Zaus Stefan 8 72
17 O'Reilly Monika 33 10
18 Krützfeldt Klaus 21 27
19 Ulrich Roswitha 19 15
20 Herold Michael 22 32
21 Gühl Kristin 34 9
22 Gibhardt Vinzenz 28 8
23 Ziegler Angela 32 7
24 Zeh Karl 26 7
25 Wick Petra 25 8
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 28
27 Schwamberger Cornelia 13 7
28 Daubenmerkl Hermann 15 19
29 Müller Gudrun 23 10
30 Zier Konrad 36 22
31 Bloemhof Simone 40 9
32 Hippeli Michael 37 9
33 Schneider Monika 48 6
34 Hoffer Sebastian 31 16
35 Birner-Strama Maria 49 42
36 Dr. Hage Florian 9 103
37 Schmidt Dagmar 14 27
38 Schüßler Mathias 41 9
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 37
40 Hassner Sandra 43 7
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 10
42 Gärtner Petra 44 6
43 Gehret Michaela 27 11
44 Melzner Birgit 24 25
45 Zaus Gabriele 39 22
46 Schubert Christine 47 15
47 Grötsch Martina 46 7
48 Herold Susanne 42 9
49 Hindringer Sabine 50 4
50 Prechtl Ursula 30 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 51
2 Scharf Brigitte 1 91
3 König Peter 2 427
4 Deiml Jutta 5 99
5 Roth Ulrich 3 67
6 Bayer Sybille 15 74
7 Brandl Johann 6 35
8 Bittner Susanne 11 23
9 Zeitler Helmut 4 23
10 Trenner Christine 14 23
11 Schuster Alfred 21 95
12 Fürst Nicole 9 15
13 Prauschke Gunar 13 15
14 Forschepiepe Isgard 35 17
15 Beer Gottfried 8 19
16 Hüttner Katrin 16 28
17 Kratzer Manfred 34 239
18 König Simone 18 132
19 Wenisch Markus 20 12
20 Völkl Verena 17 18
21 Dick Florian 19 31
22 Betzl Claudia 27 11
23 Maenner Hans 38 17
24 Gradl Lara 39 21
25 Bittner Raphael 40 11
26 Krenkel Karin 24 12
27 Stiegler Holger 22 56
28 Lugert Andrea 31 14
29 Klarner Alfred 33 11
30 Karger-Hostalka Corinna 26 104
31 Rottmann Karlheinz 28 12
32 Schuster Astrid 25 11
33 Gallersdörfer Martin 23 12
34 Zwolan Elke 37 12
35 Haubelt Karl Georg 46 10
36 Grümmer Gabriele 47 13
37 Pötzl Wolfgang 32 13
38 Baumgartner Angela 36 10
39 Ulrich Edwin 48 10
40 Sötje Martina 10 16
41 Gleißner Karl-Heinz 12 11
42 Merkl Peter 43 47
43 König Michael 30 106
44 Gleißner Carsten 42 10
45 Labusch Reinhard 50 52
46 Greim Gerhard 29 8
47 Raß Michael 49 31
48 Demleitner Andreas 44 19
49 Bauer Wolfgang 41 14
50 Wurzer Georg 45 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 144
2 Heinrich Reinhard 9 3
3 Gleißner Christian 3 9
4 Dr. Pointinger Albert 5 10
5 Horn Christine 10 121
6 Schedl Bernhard 2 7
7 Böhm Josef 7 3
8 Meyer Claus 14 15
9 Thiel Jürgen 13 296
10 Schedl Niko 4 12
11 Ott Ronald 8 35
12 Heinrich Franziska 11 9
13 Stark Hans-Dieter 12 7
14 Freifrau von Podewils Eva 6 14
15 Stehbach Heribert 15 50
16 Zwick Günther 16 22
17 Ott Petra 17 35
18 Ott Sandra 18 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 499
2 Kastner Gisela 7 185
3 Klupp Hans 3 75
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 103
5 Zölch Hans 5 81
6 Schraml Hermann 2 190
7 Lux Bernhard 10 69
8 Thoma Bernhard 19 53
9 Schuller Norbert 4 48
10 Dürrschmidt Franz 14 58
11 Schmidt Bernhard 8 83
12 Schmidkonz Josef 12 63
13 Steinhauser Jürgen 20 42
14 Wolf Alfred 17 46
15 Härtl Michaela 21 92
16 Burger Johann 9 56
17 Schuster Petra 6 202
18 Wurm Reinhard 15 46
19 Kugler Dominik 32 63
20 Baumann Christian 16 131
21 Schwägerl Karl 34 43
22 Wurm Johann 13 59
23 Grünbauer Birgit 25 64
24 Schuster Oskar 29 39
25 Seitz Herbert 31 45
26 Schuller Nicole 26 41
27 Seitz Robert 47 409
28 Streber Thomas 23 45
29 Schmid Hans 36 41
30 Grötsch Monika 18 52
31 Tretter Harald 28 102
32 Ott Stephan 42 111
33 Bühl Erni 35 173
34 Wettinger Tanja 30 36
35 Schwingshandl Rainer 39 38
36 Klupp Anna 37 34
37 Beer Thomas 24 37
38 Behnke Klaus 22 34
39 April Christopher 48 41
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 48
41 Saalfrank Johannes 49 32
42 Kastner Martin 40 48
43 Besold Eberhard 45 101
44 Gleißner Florian 50 37
45 Lehner Markus 44 46
46 Bayer Ernst 27 27
47 Vollath Manfred 46 26
48 Gleißner Harald 41 32
49 Kühn Hans 38 29
50 Siller Stefan 33 35

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 90
2 Thoma Julia 4 57
3 Kopp Günter 3 290
4 Böckl Carolin 7 52
5 Schönfelder Gerd 1 319
6 Bloßfeldt Katja 6 25
7 Preisinger Jürgen 11 13
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 23
9 Prechtl Stefan 10 45
10 Stahl Peter 30 19
11 Kutzer Patrick 13 29
12 Stahl Christian 20 24
13 Ernstberger Max 21 47
14 Schedl Michael 9 13
15 Schinner Hans-Joachim 18 21
16 Schmelzer Philipp 37 22
17 Plannerer Stephan 8 221
18 Dumler Markus 22 142
19 Käß Adrian 46 13
20 Hampel Christoph 26 16
21 Schreyer Markus 49 27
22 Arbter-Hubrich Monika 40 19
23 Üblacker Lukas 38 13
24 Schäffler Marco 28 33
25 Koch Sebastian 36 22
26 Schindler Alois 31 28
27 Ernstberger Christine 34 15
28 Müller Stefan 35 67
29 Bäumler Matthias 50 13
30 Fütterer Matthias 15 21
31 Zintl Lukas 44 31
32 Redl Georg 24 50
33 Schindler Bernhard 43 557
34 Teubner Martin 29 16
35 Fick Hans 5 14
36 Grillmeier Thomas 39 31
37 Eckert Marco 19 13
38 Kirchberger Felix 42 30
39 Heser Maria 33 34
40 Weigl Christoph 41 7
41 Riedl Andreas 25 22
42 Heinl Christian 48 73
43 Bollmann Josef 23 19
44 Wenisch Barbara 47 11
45 Schinner Toni 16 16
46 Heindl Franziska 12 10
47 Brucker Michael 45 455
48 Paschedag Holger 27 8
49 Mehler Maximilian 17 5
50 Zintl Leonhard 32 34

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 31
2 Becher Magdalena 4 33
3 Remold Markus 1 27
4 Frank Angela 2 36
5 Siller Erhard 11 24
6 Wittmann Martin 3 67
7 Remold Ulrike 6 21
8 Schmid Gerald 7 30
9 Philipp Hermann 8 34
10 Röckl Vera 9 22
11 Würner Klaus 10 17
12 Schmidkonz Hans 12 21
13 Wittmann Peter 14 26
14 Kunz Wolfgang 13 18
15 Ihlow Sebastian 15 15
Download der Grafik als SVG-Datei