Wahlbeteiligung: 29,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei 010203040%CSUGRÜNESPDAfDFREIE WÄHLERFDPDIE LINKEÜbrige47,35,66,414,611,42,10,811,9© Landkreis TirschenreuthStimmenverteilungEuropawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377129 - KemnathEndergebnis, 12.06.2024, 15:44:50Aktuelle WahlVorperiode
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377129 - Kemnath
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.362 47,3 % -2,0
GRÜNE 160 5,6 % -6,1
SPD 183 6,4 % -1,5
AfD 421 14,6 % +7,9
FREIE WÄHLER 327 11,4 % -0,1
FDP 60 2,1 % +0,4
ÖDP 41 1,4 % -1,0
DIE LINKE 23 0,8 % -0,7
Die PARTEI 45 1,6 % -0,7
Tierschutzpartei 20 0,7 % -0,3
Volt 20 0,7 % +0,5
PIRATEN 6 0,2 % -0,1
FAMILIE 13 0,5 % +0,1
MERA25 4 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 13 0,5 % +0,3
PdH 5 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 13 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,3 % +0,3
BSW 106 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 6 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 13 0,5 % +0,5
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.435 - -
Wähler 2.885 65,1 % +9,8
Ungültige Stimmen 8 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 2.877 99,7 % +0,2