Wahlbeteiligung: 29,3 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.362 | 47,3 % | -2,0 |
GRÜNE | 160 | 5,6 % | -6,1 |
SPD | 183 | 6,4 % | -1,5 |
AfD | 421 | 14,6 % | +7,9 |
FREIE WÄHLER | 327 | 11,4 % | -0,1 |
FDP | 60 | 2,1 % | +0,4 |
ÖDP | 41 | 1,4 % | -1,0 |
DIE LINKE | 23 | 0,8 % | -0,7 |
Die PARTEI | 45 | 1,6 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 20 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | 20 | 0,7 % | +0,5 |
PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 13 | 0,5 % | +0,1 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,5 % | +0,3 |
PdH | 5 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 2 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 13 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 106 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
13 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 4.435 | - | - |
Wähler | 2.885 | 65,1 % | +9,8 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 2.877 | 99,7 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grund- u. Mittelschule Kemnath-Mitte
- 2 - Grund- und Mittelschule Kemnath-Nord
- 3 - Grund- und Mittelschule Kemnath-Süd
- 4 - Feuerwehrgerätehaus Waldeck
- 11 - Grund- und Mittelschule BW I
- 12 - Grund- und Mittelschule BW II
- 13 - Grund- und Mittelschule BW III
- 14 - Grund- und Mittelschule BW IV
- 15 - Grund- und Mittelschule BW V
- 16 - Grund- und Mittelschule BW VI