09377128 - Kastl

Wahlbeteiligung: 25,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei 01020304050%CSUGRÜNESPDAfDFREIE WÄHLERFDPDIE LINKEÜbrige54,05,85,112,013,71,40,67,5© Landkreis TirschenreuthStimmenverteilungEuropawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377128 - KastlEndergebnis, 12.06.2024, 15:44:50Aktuelle WahlVorperiode
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377128 - Kastl
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 456 54,0 % +2,4
GRÜNE 49 5,8 % -2,0
SPD 43 5,1 % -0,9
AfD 101 12,0 % +5,6
FREIE WÄHLER 116 13,7 % -4,8
FDP 12 1,4 % +0,1
ÖDP 5 0,6 % -0,5
DIE LINKE 5 0,6 % -0,5
Die PARTEI 13 1,5 % +0,3
Tierschutzpartei 4 0,5 % -0,6
Volt 6 0,7 % +0,7
PIRATEN 3 0,4 % +0,1
FAMILIE 7 0,8 % +0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 16 1,9 % +1,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.188 - -
Wähler 848 71,4 % +6,2
Ungültige Stimmen 3 0,4 % +0,4
Gültige Stimmen 845 99,6 % -0,4