Gemeinde Immenreuth

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Immenreuth, Gemeinde Immenreuth
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:28:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 9.540 38,8 %
SPD 4.268 17,3 %
FWG 4.309 17,5 %
IWG 6.495 26,4 %
Stimmberechtigte 1.497 -
Wähler 1.129 75,4 %
Ungültige Stimmen 17 1,5 %
Gültige Stimmen 24.612 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Immenreuth, Gemeinde Immenreuth
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:28:07

Gewählter Partei
Hecht Josef CSU
Söllner Bernhard CSU
Melzner Matthias CSU
Porst Lothar CSU
Etterer Reinhard CSU
Tretter Gerhard SPD
Merkl Peter SPD
Besold Eberhard FWG
Schmid Markus FWG
Scheitler Adrian IWG
Melzner Ludwig IWG
Hösl Florian IWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Josef 1 1.021
2 Porst Lothar 4 583
3 Söllner Bernhard 2 943
4 Melzner Matthias 3 687
5 Frauenholz Johannes 6 528
6 Bayer Birgitt 10 362
7 Schmidt Daniel 8 395
8 Bäumler Alfred 11 359
9 Raps Erna 12 334
10 Etterer Reinhard 5 531
11 Schmid Bernhard 14 314
12 Porst Claudia 13 330
13 Wolf Christian 19 226
14 Popp Andreas 17 248
15 Scheidler Armin 16 271
16 Popp Gerhard 9 387
17 Busch Jürgen 18 241
18 Ferber Ulrike 7 486
19 Zembsch Christoph 15 273
20 Hasmann Dominic 21 224
21 Stelzl Stefanie 19 226
22 Wolf Martin 22 218
23 Prechtl Josef 23 210
24 Stich Johann 24 143

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merkl Peter 2 759
2 Kreuzer Sabine 5 283
3 Schraml Markus 4 466
4 Hautmann Anneliese 7 166
5 Tretter Gerhard 1 1.097
6 Schuster Ursula 11 129
7 Ditschek Josef 3 540
8 Merkl Wolfgang 9 158
9 Merkl Willy 8 160
10 Storm Gustav 10 143
11 Hautmann Roland 12 101
12 Schuster Alfred 6 266

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Markus 2 742
2 Besold Eberhard 1 1.047
3 König Stefan 5 347
4 Lautner Sandra 4 486
5 Zimmerer jun. Michael 7 251
6 Ullmann Reiner 3 693
7 Pleier Markus 6 322
8 Birner Erhard 8 112
9 Münch Christine 9 85
10 Hofweller Rita 11 83
11 Müller Gerhard 9 85
12 Philipp Max-Josef 12 56

IWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheitler Adrian 1 982
2 Melzner Ludwig 2 590
3 Engelbrecht Uwe 5 455
4 Haberkorn Daniel 7 321
5 Hösl Florian 3 474
6 Kreuzer Jürgen 4 469
7 Dr. Reger Martin 6 439
8 Klug Wilhelm 15 193
9 Pocker Matthias 9 242
10 Heser Thomas 8 314
11 Rauseo Michael 17 167
12 Münch Elke 10 224
13 Hess Franziska 11 223
14 Scheit Annika 13 200
15 Pocker Marina 18 106
16 Etterer Matthias 12 202
17 Weber Nicolai 19 97
18 Pocker Sebastian 16 180
19 Münch Matthias 14 194
20 Pscherer Thomas 19 97
21 Fuchs Mirko 24 69
22 Raß Martin 19 97
23 Bauer Thomas 23 70
24 Baumgart Timo 22 90

Wahlbeteiligung: 75,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete