Probestimmzettel Gemeinde Immenreuth
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Hecht Josef | |||
102 | Porst Lothar | |||
103 | Söllner Bernhard | |||
104 | Melzner Matthias | |||
105 | Frauenholz Johannes | |||
106 | Bayer Birgitt | |||
107 | Schmidt Daniel | |||
108 | Bäumler Alfred | |||
109 | Raps Erna | |||
110 | Etterer Reinhard | |||
111 | Schmid Bernhard | |||
112 | Porst Claudia | |||
113 | Wolf Christian | |||
114 | Popp Andreas | |||
115 | Scheidler Armin | |||
116 | Popp Gerhard | |||
117 | Busch Jürgen | |||
118 | Ferber Ulrike | |||
119 | Zembsch Christoph | |||
120 | Hasmann Dominic | |||
121 | Stelzl Stefanie | |||
122 | Wolf Martin | |||
123 | Prechtl Josef | |||
124 | Stich Johann |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Merkl Peter | |||
502 | Kreuzer Sabine | |||
503 | Schraml Markus | |||
504 | Hautmann Anneliese | |||
505 | Tretter Gerhard | |||
506 | Schuster Ursula | |||
507 | Ditschek Josef | |||
508 | Merkl Wolfgang | |||
509 | Merkl Willy | |||
510 | Storm Gustav | |||
511 | Hautmann Roland | |||
512 | Schuster Alfred |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Immenreuth FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Schmid Markus | |||
Schmid Markus | ||||
Schmid Markus | ||||
702 | Besold Eberhard | |||
Besold Eberhard | ||||
Besold Eberhard | ||||
703 | König Stefan | |||
König Stefan | ||||
König Stefan | ||||
704 | Lautner Sandra | |||
Lautner Sandra | ||||
Lautner Sandra | ||||
705 | Zimmerer jun. Michael | |||
Zimmerer jun. Michael | ||||
706 | Ullmann Reiner | |||
Ullmann Reiner | ||||
707 | Pleier Markus | |||
Pleier Markus | ||||
708 | Birner Erhard | |||
Birner Erhard | ||||
709 | Münch Christine | |||
710 | Hofweller Rita | |||
711 | Müller Gerhard | |||
712 | Philipp Max-Josef |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Immenreuther Wählergemeinschaft e. V. IWG | |||
---|---|---|---|---|
801 | Scheitler Adrian | |||
802 | Melzner Ludwig | |||
803 | Engelbrecht Uwe | |||
804 | Haberkorn Daniel | |||
805 | Hösl Florian | |||
806 | Kreuzer Jürgen | |||
807 | Dr. Reger Martin | |||
808 | Klug Wilhelm | |||
809 | Pocker Matthias | |||
810 | Heser Thomas | |||
811 | Rauseo Michael | |||
812 | Münch Elke | |||
813 | Hess Franziska | |||
814 | Scheit Annika | |||
815 | Pocker Marina | |||
816 | Etterer Matthias | |||
817 | Weber Nicolai | |||
818 | Pocker Sebastian | |||
819 | Münch Matthias | |||
820 | Pscherer Thomas | |||
821 | Fuchs Mirko | |||
822 | Raß Martin | |||
823 | Bauer Thomas | |||
824 | Baumgart Timo |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0