3 - Marienschule- Grundschule - Haupteingang

Stadtratswahl Tirschenreuth 2020, 3 - Marienschule- Grundschule - Haupteingang
Amtliches Endergebnis

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Tirschenreuth 2020, 3 - Marienschule- Grundschule - Haupteingang
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:17:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.094 55,0 %
SPD 64 3,2 %
GRÜNE 159 8,0 %
FW 598 30,1 %
WGU 75 3,8 %
Stimmberechtigte 551 -
Wähler 109 19,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 1.990 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stahl Franz 1 118
2 Gold Peter 3 80
3 Schön Doris 7 65
4 Mehler Paulus 2 86
5 Rosner Huberth 11 70
6 Siegert Harald 5 79
7 Brunner Angelika 4 59
8 Dr. Scheidler Alfred 6 55
9 Zant Conny 12 45
10 Rahn Vinzenz 8 67
11 Wiedemann Sebastian 14 50
12 Gmeiner Hans 9 43
13 Luft Olga 15 32
14 Dr. Rüth Michael 10 52
15 Burkhard Kerstin 18 30
16 Arbter Michael 17 26
17 Landgraf Gabi 13 41
18 Müller Oliver 19 32
19 Prucker Hans 20 30
20 Klinger Johannes 16 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prauschke Gunar 1 16
2 Schüßler Petra 4 8
3 Prauschke Jonas 7 1
4 Fiedler Günther 3 9
5 Maenner Hans 6 2
6 Salman Kemal 2 13
7 Busl Wilhelm 5 5
8 Jokiel Johann Sebastian 8 8
9 Schüßler Patrick 9 1
10 Bauer Thomas 10 1

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schedl Konrad 1 24
2 Heinrich Franz 2 23
3 Riecker Gisela 6 13
4 Heinrich Magdalena 3 18
5 Riecker Peter 8 11
6 Müller Gudrun 4 13
7 Hassner Walter 5 11
8 O´Reilly Monika 12 8
9 Hassner Lisa 7 6
10 Hassner Sandra 9 8
11 Gleißner Stephan 11 6
12 Hassner Stefanie 13 6
13 Hültner Jannis 10 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zandt Manfred 3 47
2 Schuller Norbert 1 83
3 Zölch Hans 2 36
4 Schmid Hans 9 18
5 Steinhauser Jürgen 4 39
6 Schwägerl Karl 6 41
7 Gmeiner Melanie 7 42
8 Franz Mario 5 33
9 Gleißner Florian 18 18
10 Vogl Sabine 10 24
11 Rieger Jürgen 20 15
12 Schulwitz Jürgen 13 28
13 Kruppa Thomas 16 20
14 Franz Iris 14 20
15 Schirmer Georg 17 19
16 Kühn Anneliese 11 22
17 Bauer Felix 12 24
18 Kühn Hans 15 21
19 Franz Thomas 19 21
20 Schmidt Christian 8 27

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berr Karl 1 34
2 Schmeller Wolfgang 3 4
3 Möhrlein Felix 2 10
4 Seegers Angela 14 2
5 Stangl Wolfgang 4 6
6 Kuchenreuther Josef 9 2
7 Möhrlein Katrin 7 5
8 Siegert Herbert 6 1
9 Kreger Karl 12 1
10 Karl Tanja 13 1
11 Fürst Otto 8 2
12 Hecht Bernhard 5 2
13 Schleicher Richard 10 3
14 Berr Markus 11 2