2 - Marien-Grundschule Seiteneingang

Stadtratswahl Tirschenreuth 2020, 2 - Marien-Grundschule Seiteneingang
Amtliches Endergebnis

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Tirschenreuth 2020, 2 - Marien-Grundschule Seiteneingang
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:17:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.124 50,6 %
SPD 235 10,6 %
GRÜNE 244 11,0 %
FW 491 22,1 %
WGU 129 5,8 %
Stimmberechtigte 568 -
Wähler 130 22,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 2.223 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stahl Franz 1 139
2 Gold Peter 3 107
3 Schön Doris 7 72
4 Mehler Paulus 2 95
5 Rosner Huberth 11 59
6 Siegert Harald 5 67
7 Brunner Angelika 4 77
8 Dr. Scheidler Alfred 6 45
9 Zant Conny 12 52
10 Rahn Vinzenz 8 48
11 Wiedemann Sebastian 14 37
12 Gmeiner Hans 9 50
13 Luft Olga 15 29
14 Dr. Rüth Michael 10 68
15 Burkhard Kerstin 18 32
16 Arbter Michael 17 37
17 Landgraf Gabi 13 31
18 Müller Oliver 19 24
19 Prucker Hans 20 27
20 Klinger Johannes 16 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prauschke Gunar 1 37
2 Schüßler Petra 4 26
3 Prauschke Jonas 7 25
4 Fiedler Günther 3 33
5 Maenner Hans 6 12
6 Salman Kemal 2 18
7 Busl Wilhelm 5 24
8 Jokiel Johann Sebastian 8 21
9 Schüßler Patrick 9 26
10 Bauer Thomas 10 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schedl Konrad 1 42
2 Heinrich Franz 2 46
3 Riecker Gisela 6 20
4 Heinrich Magdalena 3 25
5 Riecker Peter 8 18
6 Müller Gudrun 4 28
7 Hassner Walter 5 20
8 O´Reilly Monika 12 10
9 Hassner Lisa 7 9
10 Hassner Sandra 9 6
11 Gleißner Stephan 11 8
12 Hassner Stefanie 13 6
13 Hültner Jannis 10 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zandt Manfred 3 25
2 Schuller Norbert 1 85
3 Zölch Hans 2 25
4 Schmid Hans 9 12
5 Steinhauser Jürgen 4 39
6 Schwägerl Karl 6 31
7 Gmeiner Melanie 7 25
8 Franz Mario 5 27
9 Gleißner Florian 18 26
10 Vogl Sabine 10 18
11 Rieger Jürgen 20 10
12 Schulwitz Jürgen 13 15
13 Kruppa Thomas 16 17
14 Franz Iris 14 23
15 Schirmer Georg 17 24
16 Kühn Anneliese 11 22
17 Bauer Felix 12 19
18 Kühn Hans 15 19
19 Franz Thomas 19 14
20 Schmidt Christian 8 15

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berr Karl 1 26
2 Schmeller Wolfgang 3 12
3 Möhrlein Felix 2 20
4 Seegers Angela 14 4
5 Stangl Wolfgang 4 10
6 Kuchenreuther Josef 9 5
7 Möhrlein Katrin 7 13
8 Siegert Herbert 6 4
9 Kreger Karl 12 5
10 Karl Tanja 13 5
11 Fürst Otto 8 6
12 Hecht Bernhard 5 8
13 Schleicher Richard 10 5
14 Berr Markus 11 6