place
377 - Tirschenreuth
Seitenrefresh
Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.
Wahlbeteiligung: 10,7 %
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 23.562 | 55,8 % |
GRÜNE | 3.235 | 7,7 % |
SPD | 2.207 | 5,2 % |
FW | 13.236 | 31,3 % |
Wahlberechtigte | 59.956 | - |
Wähler | 42.689 | 71,2 % |
Ungültige Stimmen | 449 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 42.240 | 98,9 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Landkreis Tirschenreuth, 377 - Tirschenreuth
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 20:31:46
account_circle Grillmeier Roland
CSU 55,8 %
Erstunterlegener
Eibisch Ely
FW
31,3 %