11 - Briefwahl 01

Seitenrefresh

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Tirschenreuth, 11 - Briefwahl 01
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 19:00:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.498 33,8 %
GRÜNE 1.548 9,5 %
SPD 3.900 24,0 %
FDP 334 2,1 %
FW 2.701 16,6 %
Zukunft TIR 2.110 13,0 %
ÖDP 164 1,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 379 -
Ungültige Stimmen 13 3,4 %
Gültige Stimmen 16.255 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grillmeier Roland 1 317
2 Dr. Scheidler Alfred 5 156
3 Zeitler Tina 16 71
4 Reiß Tobias 2 285
5 Dutz Toni 3 199
6 Doleschal Christian 7 209
7 Zintl Irmgard 14 71
8 Sommer Bernd 6 73
9 Stahl Franz 4 154
10 Schäffler Roman 13 94
11 Söllner Bernhard 25 66
12 Reger Johannes 17 600
13 Bayer Margit 20 60
14 Grillmeier Stefan 8 63
15 Höcht Marion 10 327
16 Kellermann Sandra 34 335
17 Übelmesser Markus 21 53
18 Scharnagl Markus 28 47
19 Stier Alfred 18 65
20 Rosner Huberth 23 53
21 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 11 182
22 Nickl Werner 9 157
23 Burger Angela 31 59
24 Meyer Klaus 12 58
25 Müller Lothar 15 47
26 Braun Wolfgang 32 61
27 Putzlocher André 27 60
28 Bauer Christian 35 415
29 Luft Olga 30 50
30 Kraus Hubert 29 71
31 Zintl Max 19 49
32 Rabenbauer Mario 41 46
33 Schübel Stephan 36 38
34 Schöner Franz 45 36
35 Malzer Andreas 37 39
36 Walter Johann 42 50
37 Bauer Herbert 26 81
38 Scharf Kurt 46 45
39 Ponnath Rita 38 54
40 Becher Oliver 40 46
41 Söllner Josef 48 33
42 Hertel Harald 49 36
43 Zölch Adalbert 33 40
44 Dr. Nemsow Achim 24 48
45 Zölch Josef 50 243
46 Härtl Inge 44 28
47 Rahn Vinzenz 43 24
48 Schiml Sabine 47 28
49 Rubenbauer Georg 39 33
50 Gold Peter 22 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toman Anna 1 60
2 Neuser Fabian 12 26
3 Schelzke-Deubzer Heidrun 2 35
4 Heinrich Franz 5 15
5 Rauh Elisabeth 4 41
6 Schmidt Josef 3 280
7 Bauernfeind Johanna 10 21
8 Seiler Maximilian 11 224
9 Döhler Ute 18 13
10 Schedl Konrad 7 20
11 Roider Katrin 17 16
12 Schubert Werner 16 18
13 Hage Katharina 6 16
14 Möllmann Markus 29 14
15 Döhler Ina 35 13
16 Zaus Stefan 8 21
17 O'Reilly Monika 33 14
18 Krützfeldt Klaus 21 12
19 Ulrich Roswitha 19 13
20 Herold Michael 22 19
21 Gühl Kristin 34 15
22 Gibhardt Vinzenz 28 12
23 Ziegler Angela 32 13
24 Zeh Karl 26 26
25 Wick Petra 25 13
26 Veigl-Meyer Wolfgang 20 19
27 Schwamberger Cornelia 13 12
28 Daubenmerkl Hermann 15 17
29 Müller Gudrun 23 15
30 Zier Konrad 36 17
31 Bloemhof Simone 40 101
32 Hippeli Michael 37 11
33 Schneider Monika 48 12
34 Hoffer Sebastian 31 14
35 Birner-Strama Maria 49 11
36 Dr. Hage Florian 9 25
37 Schmidt Dagmar 14 138
38 Schüßler Mathias 41 11
39 Neuser-Grießhammer Sieglinde 45 11
40 Hassner Sandra 43 12
41 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 38 15
42 Gärtner Petra 44 13
43 Gehret Michaela 27 14
44 Melzner Birgit 24 24
45 Zaus Gabriele 39 11
46 Schubert Christine 47 10
47 Grötsch Martina 46 13
48 Herold Susanne 42 21
49 Hindringer Sabine 50 9
50 Prechtl Ursula 30 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döhler Thomas 7 96
2 Scharf Brigitte 1 577
3 König Peter 2 109
4 Deiml Jutta 5 113
5 Roth Ulrich 3 328
6 Bayer Sybille 15 42
7 Brandl Johann 6 41
8 Bittner Susanne 11 30
9 Zeitler Helmut 4 47
10 Trenner Christine 14 266
11 Schuster Alfred 21 39
12 Fürst Nicole 9 46
13 Prauschke Gunar 13 33
14 Forschepiepe Isgard 35 34
15 Beer Gottfried 8 36
16 Hüttner Katrin 16 53
17 Kratzer Manfred 34 39
18 König Simone 18 50
19 Wenisch Markus 20 27
20 Völkl Verena 17 35
21 Dick Florian 19 44
22 Betzl Claudia 27 30
23 Maenner Hans 38 31
24 Gradl Lara 39 34
25 Bittner Raphael 40 30
26 Krenkel Karin 24 153
27 Stiegler Holger 22 39
28 Lugert Andrea 31 27
29 Klarner Alfred 33 35
30 Karger-Hostalka Corinna 26 37
31 Rottmann Karlheinz 28 290
32 Schuster Astrid 25 33
33 Gallersdörfer Martin 23 351
34 Zwolan Elke 37 273
35 Haubelt Karl Georg 46 27
36 Grümmer Gabriele 47 23
37 Pötzl Wolfgang 32 25
38 Baumgartner Angela 36 23
39 Ulrich Edwin 48 39
40 Sötje Martina 10 31
41 Gleißner Karl-Heinz 12 26
42 Merkl Peter 43 20
43 König Michael 30 38
44 Gleißner Carsten 42 21
45 Labusch Reinhard 50 18
46 Greim Gerhard 29 21
47 Raß Michael 49 22
48 Demleitner Andreas 44 28
49 Bauer Wolfgang 41 69
50 Wurzer Georg 45 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ott Werner 1 47
2 Heinrich Reinhard 9 20
3 Gleißner Christian 3 21
4 Dr. Pointinger Albert 5 29
5 Horn Christine 10 12
6 Schedl Bernhard 2 13
7 Böhm Josef 7 9
8 Meyer Claus 14 13
9 Thiel Jürgen 13 10
10 Schedl Niko 4 7
11 Ott Ronald 8 15
12 Heinrich Franziska 11 9
13 Stark Hans-Dieter 12 10
14 Freifrau von Podewils Eva 6 64
15 Stehbach Heribert 15 19
16 Zwick Günther 16 10
17 Ott Petra 17 9
18 Ott Sandra 18 17

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 279
2 Kastner Gisela 7 44
3 Klupp Hans 3 55
4 Freifrau von Podewils Manuela 11 179
5 Zölch Hans 5 29
6 Schraml Hermann 2 67
7 Lux Bernhard 10 25
8 Thoma Bernhard 19 23
9 Schuller Norbert 4 26
10 Dürrschmidt Franz 14 35
11 Schmidt Bernhard 8 539
12 Schmidkonz Josef 12 35
13 Steinhauser Jürgen 20 22
14 Wolf Alfred 17 41
15 Härtl Michaela 21 29
16 Burger Johann 9 25
17 Schuster Petra 6 86
18 Wurm Reinhard 15 20
19 Kugler Dominik 32 21
20 Baumann Christian 16 34
21 Schwägerl Karl 34 16
22 Wurm Johann 13 27
23 Grünbauer Birgit 25 306
24 Schuster Oskar 29 36
25 Seitz Herbert 31 13
26 Schuller Nicole 26 22
27 Seitz Robert 47 12
28 Streber Thomas 23 18
29 Schmid Hans 36 16
30 Grötsch Monika 18 25
31 Tretter Harald 28 21
32 Ott Stephan 42 18
33 Bühl Erni 35 30
34 Wettinger Tanja 30 16
35 Schwingshandl Rainer 39 132
36 Klupp Anna 37 11
37 Beer Thomas 24 16
38 Behnke Klaus 22 10
39 April Christopher 48 11
40 Dr. Dobmeier Gerhard 43 14
41 Saalfrank Johannes 49 7
42 Kastner Martin 40 258
43 Besold Eberhard 45 7
44 Gleißner Florian 50 4
45 Lehner Markus 44 8
46 Bayer Ernst 27 7
47 Vollath Manfred 46 8
48 Gleißner Harald 41 10
49 Kühn Hans 38 4
50 Siller Stefan 33 4

Zukunft TIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grundler Matthias 2 42
2 Thoma Julia 4 21
3 Kopp Günter 3 13
4 Böckl Carolin 7 367
5 Schönfelder Gerd 1 105
6 Bloßfeldt Katja 6 10
7 Preisinger Jürgen 11 5
8 Scharnagl-Lindinger Doris 14 12
9 Prechtl Stefan 10 16
10 Stahl Peter 30 5
11 Kutzer Patrick 13 23
12 Stahl Christian 20 297
13 Ernstberger Max 21 5
14 Schedl Michael 9 9
15 Schinner Hans-Joachim 18 16
16 Schmelzer Philipp 37 8
17 Plannerer Stephan 8 20
18 Dumler Markus 22 12
19 Käß Adrian 46 9
20 Hampel Christoph 26 5
21 Schreyer Markus 49 11
22 Arbter-Hubrich Monika 40 6
23 Üblacker Lukas 38 9
24 Schäffler Marco 28 21
25 Koch Sebastian 36 9
26 Schindler Alois 31 11
27 Ernstberger Christine 34 9
28 Müller Stefan 35 6
29 Bäumler Matthias 50 5
30 Fütterer Matthias 15 281
31 Zintl Lukas 44 15
32 Redl Georg 24 5
33 Schindler Bernhard 43 6
34 Teubner Martin 29 7
35 Fick Hans 5 10
36 Grillmeier Thomas 39 8
37 Eckert Marco 19 6
38 Kirchberger Felix 42 9
39 Heser Maria 33 18
40 Weigl Christoph 41 6
41 Riedl Andreas 25 6
42 Heinl Christian 48 14
43 Bollmann Josef 23 306
44 Wenisch Barbara 47 13
45 Schinner Toni 16 268
46 Heindl Franziska 12 6
47 Brucker Michael 45 4
48 Paschedag Holger 27 10
49 Mehler Maximilian 17 4
50 Zintl Leonhard 32 21

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Robert 5 15
2 Becher Magdalena 4 15
3 Remold Markus 1 19
4 Frank Angela 2 10
5 Siller Erhard 11 6
6 Wittmann Martin 3 25
7 Remold Ulrike 6 10
8 Schmid Gerald 7 10
9 Philipp Hermann 8 7
10 Röckl Vera 9 11
11 Würner Klaus 10 7
12 Schmidkonz Hans 12 7
13 Wittmann Peter 14 7
14 Kunz Wolfgang 13 9
15 Ihlow Sebastian 15 6
Download der Grafik als SVG-Datei