09377159 - Wiesau

Wahlbeteiligung: 64,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377159 - Wiesau
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 944 45,8 % -5,4
GRÜNE 107 5,2 % -4,4
SPD 181 8,8 % -2,2
AfD 342 16,6 % +9,1
FREIE WÄHLER 208 10,1 % +2,4
FDP 41 2,0 % -0,1
ÖDP 23 1,1 % -0,9
DIE LINKE 19 0,9 % -0,9
Die PARTEI 23 1,1 % -0,4
Tierschutzpartei 21 1,0 % -0,3
Volt 20 1,0 % +0,7
PIRATEN 10 0,5 % +0,2
FAMILIE 4 0,2 % -0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,0
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 13 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 73 3,5 % +3,5
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 5 0,2 % +0,2
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.217 - -
Wähler 2.070 64,3 % +8,4
Ungültige Stimmen 8 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 2.062 99,6 % -0,1