09377143 - Neusorg

Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final) Landkreis TIR, 09377143 - Neusorg
Endergebnis, 12.06.2024, 15:44:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 535 51,2 % -2,2
GRÜNE 50 4,8 % -4,0
SPD 113 10,8 % -0,3
AfD 150 14,4 % +5,6
FREIE WÄHLER 72 6,9 % +0,4
FDP 27 2,6 % -0,6
ÖDP 5 0,5 % -1,0
DIE LINKE 6 0,6 % -0,5
Die PARTEI 5 0,5 % -0,9
Tierschutzpartei 10 1,0 % +0,4
Volt 6 0,6 % +0,6
PIRATEN 5 0,5 % +0,3
FAMILIE 3 0,3 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % -0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,5 % +0,5
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,7 % +0,7
BSW 38 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.610 - -
Wähler 1.047 65,0 % +1,9
Ungültige Stimmen 2 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 1.045 99,8 % -0,2