14 - Briefwahlbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiesau, 14 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:05:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.122 54,5 %
SPD 776 13,5 %
FW 1.830 31,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 384 -
Ungültige Stimmen 12 3,1 %
Gültige Stimmen 5.728 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dutz Toni 10 426
2 Putzlocher André 2 337
3 Korb Rita 11 144
4 Distner Florian 5 162
5 Dutz Michael 1 373
6 Klarner Michael 4 218
7 Bächer Elsa 6 178
8 Hegen Alexander 14 126
9 Sturm Oliver 7 156
10 Stock Wolfgang 8 188
11 Hecht Martin 9 162
12 Wolfrum Robert 15 78
13 Weig Christian 16 62
14 Landstorfer Nikolaus 12 93
15 Zrenner Oliver 13 120
16 Oppl Helmut 3 299

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wurzer Georg 3 106
2 Grümmer Gabriele 6 39
3 Klarner Alfred 1 138
4 Franz Christa 10 26
5 Haubelt Karl Georg 4 71
6 Clayton Anita 13 18
7 Lauton Benjamin 2 122
8 Leibold Manuela 12 25
9 Franz Rüdiger 14 14
10 Klarner Silvia 5 71
11 Rosner Bernhard 11 21
12 Nikodem Wolfgang 16 3
13 Klarner Jürgen 7 51
14 Lauton Georg 8 30
15 Dockter Wilhelm 9 26
16 Lauton Werner 15 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäffler Markus 1 340
2 Streber Thomas 3 219
3 Dürrschmidt Franz 2 321
4 Vollath Manfred 7 82
5 Gleißner Harald 5 133
6 Hechtl Tanja 9 46
7 Vollath Eckbert 6 95
8 Polster Karl 10 59
9 Schuller Andreas 4 168
10 Lauton Dennis 12 46
11 Käs Andreas 11 70
12 Stöckl Jürgen 15 48
13 Brandl Stefan 14 28
14 Stock Fabian 13 51
15 Lauton Katrin 8 89
16 Weig Johann 16 35
Download der Grafik als SVG-Datei