11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiesau, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:05:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.740 51,0 %
SPD 910 16,9 %
FW 1.727 32,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 349 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 5.377 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dutz Toni 10 393
2 Putzlocher André 2 331
3 Korb Rita 11 99
4 Distner Florian 5 167
5 Dutz Michael 1 344
6 Klarner Michael 4 190
7 Bächer Elsa 6 158
8 Hegen Alexander 14 101
9 Sturm Oliver 7 158
10 Stock Wolfgang 8 109
11 Hecht Martin 9 130
12 Wolfrum Robert 15 62
13 Weig Christian 16 79
14 Landstorfer Nikolaus 12 95
15 Zrenner Oliver 13 70
16 Oppl Helmut 3 254

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wurzer Georg 3 146
2 Grümmer Gabriele 6 51
3 Klarner Alfred 1 138
4 Franz Christa 10 32
5 Haubelt Karl Georg 4 84
6 Clayton Anita 13 19
7 Lauton Benjamin 2 131
8 Leibold Manuela 12 40
9 Franz Rüdiger 14 22
10 Klarner Silvia 5 57
11 Rosner Bernhard 11 36
12 Nikodem Wolfgang 16 15
13 Klarner Jürgen 7 35
14 Lauton Georg 8 48
15 Dockter Wilhelm 9 46
16 Lauton Werner 15 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäffler Markus 1 293
2 Streber Thomas 3 214
3 Dürrschmidt Franz 2 222
4 Vollath Manfred 7 81
5 Gleißner Harald 5 144
6 Hechtl Tanja 9 68
7 Vollath Eckbert 6 140
8 Polster Karl 10 57
9 Schuller Andreas 4 165
10 Lauton Dennis 12 46
11 Käs Andreas 11 50
12 Stöckl Jürgen 15 32
13 Brandl Stefan 14 53
14 Stock Fabian 13 52
15 Lauton Katrin 8 83
16 Weig Johann 16 27
Download der Grafik als SVG-Datei