Stadt Waldershof
Wahlbeteiligung: 50,5 %
Führend
Bürgermeisterwahl Waldershof, Stadt Waldershof, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 16.03.2020 09:29:06
account_circle Bayer Margit
CSU 57,4 %
Erstunterlegen
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Grundschule Stimmbezirk 1 | 18:14 | |
Grundschule Stimmbezirk 2 | 18:15 | |
Grundschule Stimmbezirk 3 | 18:18 | |
Grundschule Stimmbezirk 4 | 18:11 | |
Feuerwehrhaus Poppenreuth Stimmbezirk 5 | 18:13 | |
Briefwahlbezirk 1 | 19:03 | |
Briefwahlbezirk 2 | 19:05 | |
Briefwahlbezirk 3 | 18:39 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Briefwahlbezirk 2 | Stadt Waldershof | 19:05 |
Briefwahlbezirk 1 | Stadt Waldershof | 19:03 |
Briefwahlbezirk 3 | Stadt Waldershof | 18:39 |
Grundschule Stimmbezirk 3 | Stadt Waldershof | 18:18 |
Grundschule Stimmbezirk 2 | Stadt Waldershof | 18:15 |
Bewerberstimmen
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CSU | Bayer Margit | 1.360 | 57,4 % |
FW | Härtl Michaela | 1.010 | 42,6 % |
Wahlberechtigte | 3.631 | - | |
Wähler | 2.445 | - | |
Ungültige Stimmen | 75 | 3,1 % | |
Gültige Stimmen | 2.370 | 96,9 % |