Probestimmzettel Markt Bad Neualbenreuth
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | CSU - Christliche Wählergemeinschaft CSU-CWG | |||
---|---|---|---|---|
101 | Meyer Klaus | |||
102 | Hebert Christian | |||
103 | Maier Franziska | |||
104 | Zant Stefan | |||
105 | Bauer Werner | |||
106 | Schnurrer Alfons | |||
107 | Schnurer Christian | |||
108 | Löw Erwin | |||
109 | Jaworeck Michael | |||
110 | Fischer Hermann | |||
111 | Brucker Manuel | |||
112 | Keil Carina | |||
113 | Müller Wolfgang | |||
114 | Ernstberger Robert | |||
115 | Dietl Martin | |||
116 | Fischer Matthias | |||
117 | Betzl Markus | |||
118 | Schwartling Markus | |||
119 | Böhm Thomas | |||
120 | Altnöder Daniela | |||
121 | Eckstein Christian | |||
122 | Rustler Nicole | |||
123 | Weiß Barbara | |||
124 | Lippert Birgit |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | SPD - Freie Wähler Neualbenreuth SPD-FW | |||
---|---|---|---|---|
501 | Saalfrank Johannes | |||
Saalfrank Johannes | ||||
Saalfrank Johannes | ||||
502 | Stark Hubert | |||
Stark Hubert | ||||
Stark Hubert | ||||
503 | Riederer Tobias | |||
Riederer Tobias | ||||
504 | Sturm Karl | |||
Sturm Karl | ||||
505 | Wurm Alexander | |||
Wurm Alexander | ||||
506 | Fellner Alexander | |||
Fellner Alexander | ||||
507 | Stelzl Gudrun | |||
Stelzl Gudrun | ||||
508 | Riederer Florian | |||
Riederer Florian | ||||
509 | Tischler Wolfgang | |||
Tischler Wolfgang | ||||
510 | Wilholm Stefan | |||
Wilholm Stefan | ||||
511 | Gatter Rudolf | |||
Gatter Rudolf |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0