Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Tirschenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,80%
Stimmberechtigte:59.043
Wähler:44.163
 
Ungültige Erststimmen:463
Gültige Erststimmen:43.700
Ungültige Zweitstimmen:526
Gültige Zweitstimmen:43.637

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 20.840 47,69%
2 4.145 9,49%
3 6.547 14,98%
4 3.622 8,29%
5 1.184 2,71%
6 1.022 2,34%
7 1.044 2,39%
8 584 1,34%
10 4.712 10,78%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 19.755 45,27%
2 5.574 12,77%
3 5.762 13,20%
4 3.607 8,27%
5 1.122 2,57%
6 988 2,26%
7 873 2,00%
8 425 0,97%
9 146 0,33%
10 4.771 10,93%
11 191 0,44%
12 235 0,54%
13 94 0,22%
14 94 0,22%

Seitenanfang