Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab - Gemeinde Vorbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 8
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 2 25,00%
2 1 12,50%
4 1 12,50%
5 2 25,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 2 25,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang