Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab - Gemeinde Trabitz

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 7
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 1 14,29%
2 3 42,86%
3 1 14,29%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 1 14,29%
10 1 14,29%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang