Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab - Markt Kirchenthumbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 144
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 65 45,14%
3 9 6,25%
4 5 3,47%
5 5 3,47%
6 4 2,78%
7 4 2,78%
8 26 18,06%
9 0 0,00%
10 6 4,17%
11 0 0,00%
12 1 0,69%
13 0 0,00%
14 2 1,39%
15 17 11,81%
16 0 0,00%

Seitenanfang