Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab - Markt Kirchenthumbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.148
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 0,09%
1 204 17,77%
2 21 1,83%
3 12 1,05%
4 4 0,35%
5 2 0,17%
6 846 73,69%
7 1 0,09%
8 18 1,57%
9 2 0,17%
10 1 0,09%
11 1 0,09%
12 25 2,18%
14 5 0,44%
15 3 0,26%
16 2 0,17%

Seitenanfang