Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab - Stadt Eschenbach i. d. Oberpfalz

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 873
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 200 22,91%
2 17 1,95%
3 35 4,01%
4 1 0,11%
5 0 0,00%
6 536 61,40%
7 0 0,00%
8 12 1,37%
9 4 0,46%
10 3 0,34%
11 1 0,11%
12 58 6,64%
14 2 0,23%
15 3 0,34%
16 1 0,11%

Seitenanfang