Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 2.235
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 3 0,13%
1 310 13,87%
2 9 0,40%
3 64 2,86%
4 38 1,70%
6 7 0,31%
7 23 1,03%
8 528 23,62%
9 48 2,15%
10 11 0,49%
11 38 1,70%
12 1.120 50,11%
13 10 0,45%
14 7 0,31%
15 2 0,09%
16 17 0,76%

Seitenanfang