Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 273
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 0,37%
1 87 31,87%
2 59 21,61%
4 4 1,47%
5 35 12,82%
6 11 4,03%
7 13 4,76%
8 8 2,93%
9 4 1,47%
10 5 1,83%
11 9 3,30%
12 6 2,20%
13 5 1,83%
14 5 1,83%
15 9 3,30%
16 12 4,40%

Seitenanfang