Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab - Gemeinde Schwarzenbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 12
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 1 8,33%
2 2 16,67%
3 1 8,33%
4 1 8,33%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 1 8,33%
10 3 25,00%
11 1 8,33%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 2 16,67%
16 0 0,00%

Seitenanfang