Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth - Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab - Stadt Pressath

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 186
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 45 24,19%
2 42 22,58%
3 3 1,61%
4 4 2,15%
5 6 3,23%
6 0 0,00%
7 7 3,76%
8 1 0,54%
10 47 25,27%
11 3 1,61%
12 20 10,75%
13 0 0,00%
14 1 0,54%
15 2 1,08%
16 5 2,69%

Seitenanfang