Probestimmzettel Gemeinderatswahl Kulmain
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Kopp Günter | |||
102 | Sollfrank Albert | |||
103 | Neumüller Marina | |||
104 | Schroll Tobias | |||
105 | Popp Josef | |||
106 | Scherer Dietmar | |||
107 | Scherm Josef | |||
108 | Gößner Josef | |||
109 | Reindl Michael | |||
110 | Nickl Martin | |||
111 | Scherm Michael | |||
112 | Albersdörfer Alois | |||
113 | Schwendner Christian | |||
114 | Kellner Tobias | |||
115 | Kausler Andreas | |||
116 | König Stefan | |||
117 | Birkner Ludwig | |||
118 | Sollfrank Alexander | |||
119 | Griener Matthias | |||
120 | Pinzer Andreas | |||
121 | Scharf Gabi | |||
122 | Wolf Kai | |||
123 | Melzner Hermann | |||
124 | Lautenbacher Klaus | |||
125 | Popp Andreas | |||
126 | Redl Georg | |||
127 | Scharf Jonathan | |||
128 | Krauß Roland |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Reindl Hans-Gerd | |||
502 | Bayer Sybille | |||
503 | Raß Michael | |||
504 | Pittner Katrin | |||
505 | Lorenz Wolfgang | |||
506 | Bodner Christine | |||
507 | Reindl Stephan | |||
508 | Braunschweig Karin | |||
509 | Raß Bernhard | |||
510 | Reindl Stefanie | |||
511 | Bayer Gerhard | |||
512 | Steinbruckner Cornelia | |||
513 | Pittner Edmund | |||
514 | Raß Maria | |||
515 | Schmidt Dieter | |||
516 | König Edith | |||
517 | Stiegler Johann | |||
518 | Wagner Lotar |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Kulmain FWG | |||
---|---|---|---|---|
701 | Tretter Harald | |||
702 | Greger Bianca | |||
703 | Griener Manuel | |||
704 | Amtmann Martina | |||
705 | Vetter Stefan | |||
706 | Stich Daniel | |||
707 | Deubzer Daniel | |||
708 | Hecht Thomas | |||
709 | Braun Richard | |||
710 | Koch Arnold | |||
711 | Biersack Diana | |||
712 | Stich Jonas | |||
713 | Braun Thomas | |||
714 | Ruckriegel Tony | |||
715 | Wörl Reiner | |||
716 | Schmidt Wolfgang | |||
717 | Osteroth Anna-Katharina | |||
718 | Stahl Norbert | |||
719 | Philbert Stephan | |||
720 | Koch Christina | |||
721 | Stich Theresa | |||
722 | Siebeneichner Reinhold | |||
723 | Stich Maria | |||
724 | Rodler Günter | |||
725 | Arzberger Ulrich | |||
726 | Franz Matthias | |||
727 | Hofmann Josef | |||
728 | Pleier Ursula |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Bürgerliste Bürgerliste | |||
---|---|---|---|---|
801 | Christl Jürgen | |||
802 | Schönfelder Gerd | |||
803 | Schroll Otto | |||
804 | Reger Thomas | |||
805 | Sollfrank Christine | |||
806 | Krauß Michael | |||
807 | Spörrer Arthur | |||
808 | Braunreuther Ernst | |||
809 | Lautner Christian | |||
810 | Linkel Felix | |||
811 | Christl Romy | |||
812 | Dümmelbeck Monika | |||
813 | Fischer Dominik | |||
814 | Fischer Armin | |||
815 | Schraml Martin | |||
816 | Stich Brigitte | |||
817 | Raß Reinhard | |||
818 | Koschta Stefan | |||
819 | Maschauer Thomas | |||
820 | Schroll Hildegard | |||
821 | Mathes Tatjana | |||
822 | Nickl Wolfgang | |||
823 | Kastner Alfred | |||
824 | Pocker Franz | |||
825 | Reithmeier Ralph | |||
826 | Braun Christoph | |||
827 | Schödel Wolfgang | |||
828 | Dötterl Ludwig |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 28
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0