Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Kemnath, Stadt Kemnath
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:56:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.643 30,1 %
GRÜNE 8.667 15,7 %
SPD 4.977 9,0 %
FW 9.245 16,7 %
FWG 8.873 16,1 %
CLU 6.852 12,4 %
Stimmberechtigte 4.442 -
Wähler 2.964 66,7 %
Ungültige Stimmen 74 2,5 %
Gültige Stimmen 55.257 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Refresh

Stadtratswahl Kemnath, Stadt Kemnath
Amtliches Endergebnis

Die Seite wird automatisch alle 180 Sekunden aktualisiert

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Kemnath, Stadt Kemnath
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:56:35

Gewählter Partei
Nickl Werner CSU
Ponnath Rita CSU
Scherer Klaus CSU
Frank Florian CSU
Prechtl Stefan CSU
Heser Maria CSU
Schelzke-Deubzer Heidrun GRÜNE
Hage Katharina GRÜNE
Zaus Stefan GRÜNE
Deiml Jutta SPD
Weber Wolfgang SPD
Schraml Hermann FW
Baumann Christian FW
Sertl Martin FW
Eibisch Ely FWG
Schuster Petra FWG
Wegmann Klaus FWG
Wegmann Hans CLU
Hautmann Peter CLU
Reger-Scharf Sigrid CLU

Stadt Kemnath

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäffler Roman 7 2.513
2 Rauch Oliver 8 768
3 Heser Maria 6 893
4 Krauß Josef 9 754
5 Ponnath Rita 2 1.115
6 Prechtl Stefan 5 894
7 Scherer Klaus 3 1.018
8 Frank Florian 4 954
9 Wende Maria 14 514
10 Schäffler Marco 11 693
11 Drechsler Manuel 12 558
12 Fütterer Georg 13 526
13 Zitzlmann Bernhard 10 736
14 Witt Luitgard 20 300
15 Baier Stefan 17 387
16 Zenker Martin 15 459
17 Lebensky Patrick 19 356
18 Zeitler Thomas 16 431
19 Gallei Roland 18 357
20 Nickl Werner 1 2.417

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schelzke-Deubzer Heidrun 1 1.826
2 Zaus Stefan 3 969
3 Hage Katharina 2 1.009
4 Daubenmerkl Hermann 4 563
5 Herold Susanne 10 240
6 Möllmann Markus 19 177
7 Beck Anna-Maria 8 363
8 Herold Michael 13 226
9 Krauß Amelie 14 220
10 Memmel Maximilian 7 390
11 Schubert Christine 12 229
12 Hoffer Sebastian 6 416
13 Kick Andrea 17 209
14 Schubert Werner 9 245
15 Grötsch Martina 16 215
16 Veigl-Meyer Wolfgang 11 230
17 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 18 192
18 Köhler Rainer 20 169
19 Zaus Hans 15 219
20 Dr. Hage Florian 5 560

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deiml Jutta 1 893
2 Weber Wolfgang 2 645
3 Demleitner Andreas 4 378
4 Pressler Renate 8 212
5 Högl Elmar 3 540
6 Pfleger Roland 5 287
7 Schraml Achim 6 235
8 Märkl Dorit 11 162
9 Tretter Hildegard 16 123
10 Schöpf Franz 9 201
11 Unglaub Sandra 10 182
12 Schindler Hans 15 124
13 Raß Alexandra 19 89
14 Heier Reinhard 20 65
15 Deiml Günter 13 139
16 Merkl Martin 17 111
17 Holl Fabian 14 136
18 Blanco Mendi Ana 18 100
19 Stich Markus 12 139
20 Sertl Christine 7 216

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schraml Hermann 1 2.392
2 Pasieka-Zapf Katrin 4 597
3 Lehner Markus 5 588
4 Steiner Maximilian 9 364
5 Preininger Liane 7 468
6 Sertl Martin 3 605
7 Schöcklmann Thomas 8 392
8 Lippert Philipp 6 498
9 Panzer Gertraud 11 273
10 Panzer Stefan 12 271
11 Krauß Susanne 18 180
12 Schiedlofsky Andreas 15 255
13 Schöcklmann Daniela 13 264
14 Bernhardt Tobias 20 115
15 Stich Sandra 16 220
16 Liedtke Hans 14 261
17 Pinzer Gabriele 19 143
18 Sollfrank Rainer 10 347
19 Mayer Martin 17 191
20 Baumann Christian 2 821

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eibisch Ely 1 1.755
2 Schuster Petra 2 1.066
3 Wegmann Klaus 3 600
4 Prechtl Andreas 6 524
5 Bauer Willibald 7 408
6 Schiml Elisabeth 5 526
7 Veigl Wolfgang, jun. 4 537
8 Wegmann Mario 8 401
9 Kuchenreuther Stefan 10 399
10 Wöhrl Daniel 14 261
11 Busch Werner 11 375
12 Bauer Corinna 15 216
13 Koller Andreas 12 333
14 Heining Günther 19 153
15 Lauterbach Peter 9 400
16 Libowsky Uwe 16 180
17 Pinzer Natalie 13 294
18 Legath Volkmar 20 114
19 Schraml Andreas 18 154
20 Veigl Wolfgang 17 177

CLU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wegmann Hans 1 800
2 Hautmann Peter 2 537
3 Reindl Johann 7 377
4 Lottes Erwin 6 396
5 Wöhrl Matthias 10 337
6 Schwab Markus 13 286
7 Fütterer Kerstin 14 276
8 Busch Susanne 12 300
9 Fütterer Richard 11 320
10 Rauch Hans-Peter 19 179
11 Vogel Tobias 4 483
12 Frank Theresa 9 359
13 Reger-Scharf Sigrid 3 485
14 Weismeier Gerhard 17 200
15 Prieschenk Stefan 15 216
16 Prechtl Markus 5 449
17 Frank Christian 20 82
18 Zintl Lukas 18 194
19 Kastner Hans 16 206
20 Schindler Alois 8 370

Wahlbeteiligung: 66,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei