Probestimmzettel Gemeinderatswahl Fuchsmühl
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Braun Wolfgang | |||
Braun Wolfgang | ||||
102 | Bächer Harald | |||
Bächer Harald | ||||
103 | Wolf Nico | |||
Wolf Nico | ||||
104 | Troesch Markus | |||
Troesch Markus | ||||
105 | Stock Wolfgang | |||
Stock Wolfgang | ||||
106 | Knegten Jörg | |||
Knegten Jörg | ||||
107 | Schinner Hans Joachim | |||
Schinner Hans Joachim | ||||
108 | Hecht Andrea | |||
Hecht Andrea | ||||
109 | Dutz Wolfgang | |||
Dutz Wolfgang | ||||
110 | Ernstberger Andreas | |||
Ernstberger Andreas | ||||
111 | Linberg-Karwath Judith | |||
Linberg-Karwath Judith | ||||
112 | Wenzel Stefan | |||
Wenzel Stefan |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Fürst Nicole | |||
Fürst Nicole | ||||
502 | Bleistein Rainer | |||
Bleistein Rainer | ||||
503 | Wölfl Maren | |||
Wölfl Maren | ||||
504 | Ulrich Edwin | |||
Ulrich Edwin | ||||
505 | Rudhoff Melanie | |||
Rudhoff Melanie | ||||
506 | Eiglmeier Wolfgang | |||
Eiglmeier Wolfgang | ||||
507 | Glowka Ramona | |||
Glowka Ramona | ||||
508 | Tippmann Ernst | |||
Tippmann Ernst | ||||
509 | Bleistein Julia | |||
Bleistein Julia | ||||
510 | Gerg Philipp | |||
Gerg Philipp | ||||
511 | Schnurrer Matthias | |||
Schnurrer Matthias | ||||
512 | Fürst Udo | |||
Fürst Udo |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wähler Fuchsmühl e.V. FW Fuchsmühl e.V. | |||
---|---|---|---|---|
701 | April Christopher | |||
April Christopher | ||||
702 | Englmann Felix | |||
Englmann Felix | ||||
703 | Gleißner Bernhard | |||
Gleißner Bernhard | ||||
704 | Englmann Denise | |||
Englmann Denise | ||||
705 | April Anton jun. | |||
April Anton jun. | ||||
706 | Schraml Thomas | |||
Schraml Thomas | ||||
707 | Englmann Richard | |||
Englmann Richard | ||||
708 | Lex Theo | |||
Lex Theo | ||||
709 | Koller Anna | |||
Koller Anna | ||||
710 | Koller Sonja | |||
Koller Sonja | ||||
711 | Kellner Alexandra | |||
Kellner Alexandra | ||||
712 | Ast Roland | |||
Ast Roland |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0