Stadt Waldershof

Wahlbeteiligung: 67,3 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Stadtratswahl Waldershof, Stadt Waldershof, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 16.03.2020 09:28:07

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Stadt Waldershof
8 von 8
01:52

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Stadtratswahl Waldershof, Stadt Waldershof, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 16.03.2020 09:28:07

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Briefwahlbezirk 2 Stadt Waldershof 01:52
Briefwahlbezirk 1 Stadt Waldershof 22:43
Briefwahlbezirk 3 Stadt Waldershof 22:26
Feuerwehrhaus Poppenreuth Stimmbezirk 5 Stadt Waldershof 21:33
Grundschule Stimmbezirk 2 Stadt Waldershof 20:39
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Waldershof, Stadt Waldershof, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 16.03.2020 09:28:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.001 37,7 %
SPD 6.320 17,0 %
FW 11.286 30,4 %
WB 5.561 15,0 %
Stimmberechtigte 3.631 -
Wähler 2.445 -
Ungültige Stimmen 27 1,1 %
Gültige Stimmen 37.168 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Margit 1 2.298
2 Rabenbauer Mario 2 1.427
3 Weidmann Christine 6 906
4 Burger Angela 7 890
5 Kastner Maximilian 5 1.024
6 Spörer Werner 4 1.333
7 Müller Stefan 3 1.370
8 Härtl Helmut 8 878
9 Menzel Susanne 11 606
10 Ernstberger Thomas 12 400
11 Greger Monika 14 349
12 Frischholz Thomas 16 263
13 Haberkorn Ingrid 15 268
14 Schultes Wolfgang 10 779
15 Mai Tanja 9 852
16 Heider Johanna 13 358

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ranft Jürgen 2 911
2 Greger Gerhard 3 789
3 Fritsch Christian 1 1.034
4 Raithel Günter 4 761
5 Marx Heiko 6 295
6 Herold Barbara 11 192
7 Dick Florian 5 702
8 Diener Barbara 9 212
9 Burger Markus 15 158
10 Burger Tanja 13 185
11 Langer Helmut 7 291
12 Gärtner Felix 12 189
13 Ernstberger Oliver 8 219
14 Käs Arnold 10 203
15 Niedermeier Stefan 14 179

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Härtl Michaela 1 1.895
2 Busch Karl 2 1.411
3 Kastner Gisela 3 1.246
4 Neubauer Winfried 4 1.053
5 Hochmuth Peter 8 667
6 Wolf Matthias 5 971
7 Spörrer Stefan 7 734
8 Kastner Oskar 6 754
9 Herrler Thomas 12 329
10 Bergler Uwe 10 378
11 Beer Claudia 14 294
12 Kellner Andreas 13 314
13 Melchert Jennifer 15 219
14 Härtl Rainer 11 361
15 Root Tatjana 9 448
16 Schöpf Christian 16 212

WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fachtan Günther 1 981
2 Bauer Mario 2 539
3 Kappauf Benedikt 4 426
4 Gerstner Nicole 3 467
5 Reindl Willibald 6 386
6 Greger Markus 10 273
7 Bayer Klaus 5 398
8 Greger Jonas 9 294
9 Malzer Hans 13 174
10 Kellner Josef 7 346
11 Kuchenreuther Gerhard 11 257
12 Scharf Matthias 16 135
13 Brüchner Peter 14 168
14 Eckstein Andreas 8 340
15 Glatz Reinhard 15 142
16 Spörrer Manfred 12 235
Download der Grafik als SVG-Datei