Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 4.548
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 26 0,57%
1 1.435 31,55%
2 919 20,21%
3 60 1,32%
4 147 3,23%
5 130 2,86%
6 20 0,44%
7 210 4,62%
8 73 1,61%
10 993 21,83%
11 25 0,55%
12 347 7,63%
13 68 1,50%
14 17 0,37%
15 35 0,77%
16 43 0,95%

Seitenanfang