Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Tirschenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 13.952
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 29 0,21%
1 1.265 9,07%
2 47 0,34%
3 424 3,04%
4 11.442 82,01%
5 128 0,92%
6 53 0,38%
7 53 0,38%
8 172 1,23%
9 97 0,70%
10 39 0,28%
11 25 0,18%
12 45 0,32%
13 16 0,11%
15 32 0,23%
16 85 0,61%

Seitenanfang